Central Pacific Financial Corp
[WKN: A1H60J | ISIN: US1547604090]
Aktienkurse
37,617$ 1,97%
Echtzeit-Aktienkurs Central Pacific Financial Corp
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Central Pacific Financial Corp Aktie

Central Pacific Financial Corp Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Central Pacific Financial Corp

Börse Frankfurt - - - - 32,300€ 2,22%
New York - - - - 37,617$ 1,97%
Lang & Schwarz - - - - 32,500€ 1,56%
USA - - - - 37,560$ 1,82%

Fundamentaldaten der Central Pacific Financial Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 365,62 Mio. 98,28 Mio. 77,48 Mio. 2,87 2,90% 13,13 2,71
2024 [USD] 344,76 Mio. 68,04 Mio. 53,41 Mio. 1,97 2,76% 19,12 2,95
2023 [USD] 324,18 Mio. 76,82 Mio. 58,67 Mio. 2,17 2,76% 17,36 3,14
2022 [USD] 280,37 Mio. 98,77 Mio. 73,93 Mio. 2,68 2,76% 14,03 3,63
2021 [USD] 260,73 Mio. 105,65 Mio. 79,89 Mio. 2,83 2,55% 13,31 4,00
2020 [USD] 255,92 Mio. 49,03 Mio. 37,27 Mio. 1,32 2,45% 28,43 4,14
2019 [USD] 256,59 Mio. 77,93 Mio. 58,32 Mio. 2,03 2,39% 18,49 4,15
2018 [USD] 234,94 Mio. 78,24 Mio. 59,49 Mio. 2,01 2,18% 18,72 4,64
2017 [USD] 217,74 Mio. 75,06 Mio. 41,20 Mio. 1,35 1,86% 27,97 5,19
2016 [USD] 198,12 Mio. 72,22 Mio. 46,99 Mio. 1,51 1,60% 24,99 5,85
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen