70,580$
-4,21%
Echtzeit-Aktienkurs Edison International
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Edison International Aktie
Börsenkurse Edison International
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 60,920€ | -3,58% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 70,511$ | -4,30% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 60,920€ | -3,58% |
| Tradegate | - | - | - | - | 60,910€ | -3,59% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 60,570€ | -4,85% |
| New York | - | - | - | - | 70,580$ | -4,21% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 60,920€ | -3,18% |
| gettex | - | - | - | - | 60,910€ | -3,69% |
| USA | - | - | - | - | 73,680$ | -1,11% |
Fundamentaldaten der Edison International Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 19,32 Mrd. | 5,99 Mrd. | 4,56 Mrd. | 11,55 | 4,76% | 6,11 | 1,41 |
| 2024 [USD] | 17,60 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,37 Mrd. | 3,31 | 4,49% | 21,31 | 1,54 |
| 2023 [USD] | 16,34 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,28 Mrd. | 3,11 | 4,24% | 22,68 | 1,66 |
| 2022 [USD] | 17,22 Mrd. | 662,00 Mio. | 717,00 Mio. | 1,60 | 4,02% | 44,17 | 1,57 |
| 2021 [USD] | 14,91 Mrd. | 789,00 Mio. | 819,00 Mio. | 2,00 | 3,81% | 35,34 | 1,80 |
| 2020 [USD] | 13,58 Mrd. | 566,00 Mio. | 739,00 Mio. | 1,98 | 3,65% | 35,72 | 1,97 |
| 2019 [USD] | 12,35 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,28 Mrd. | 3,77 | 3,51% | 18,75 | 2,07 |
| 2018 [USD] | 12,66 Mrd. | -1,09 Mrd. | -423,00 Mio. | -1,30 | 3,44% | - | 1,82 |
| 2017 [USD] | 12,32 Mrd. | 949,00 Mio. | 565,00 Mio. | 1,72 | 3,16% | 41,03 | 1,87 |
| 2016 [USD] | 11,87 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,31 Mrd. | 3,98 | 2,81% | 17,75 | 1,94 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Edison International Aktie
Edison International ist eine im Jahr 1886 gegründete US-amerikanische Holdinggesellschaft im Bereich der Energieversorgung mit Hauptsitz in Rosemead, Kalifornien. Das Kerngeschäft des Unternehmens wird durch die Tochtergesellschaft Southern California Edison betrieben, die als einer der größten Stromversorger der USA rund 15 Millionen Menschen in Zentral-, Küsten- und Südkalifornien mit Elektrizität versorgt. Ein weiterer Geschäftsbereich ist Trio, ehemals Edison Energy, der globale Beratungsdienstleistungen für gewerbliche und industrielle Kunden im Bereich der Energiewende anbietet. Edison International fokussiert sich strategisch auf den Ausbau einer sauberen Energieinfrastruktur, die Elektrifizierung des Verkehrs- und Gebäudesektors sowie die Modernisierung des Stromnetzes zur Erhöhung der Netzsicherheit. Das an der New Yorker Börse gelistete Unternehmen erwirtschaftet Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich und ist im Aktienindex S&P 500 vertreten.