17,690$
-3,81%
Echtzeit-Aktienkurs PAR Technology Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der PAR Technology Corp. Aktie
Börsenkurse PAR Technology Corp.
| New York | - | - | - | - | 17,690$ | -3,81% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 15,170€ | -1,62% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 15,195€ | -3,83% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 15,195€ | -1,46% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 17,639$ | -4,08% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 15,150€ | -3,16% |
| USA | - | - | - | - | 18,390$ | -6,98% |
Fundamentaldaten der PAR Technology Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 455,55 Mio. | -81,74 Mio. | -84,66 Mio. | -2,09 | - | - | 1,58 |
| 2024 [USD] | 349,98 Mio. | -94,68 Mio. | -86,18 Mio. | -2,52 | - | - | 1,96 |
| 2023 [USD] | 415,82 Mio. | -67,76 Mio. | -69,75 Mio. | -2,53 | - | - | 1,19 |
| 2022 [USD] | 355,80 Mio. | -68,07 Mio. | -69,32 Mio. | -2,55 | - | - | 1,36 |
| 2021 [USD] | 282,88 Mio. | -85,22 Mio. | -75,80 Mio. | -3,02 | - | - | 1,68 |
| 2020 [USD] | 213,79 Mio. | -39,55 Mio. | -36,56 Mio. | -1,92 | - | - | 1,81 |
| 2019 [USD] | 187,23 Mio. | -19,21 Mio. | -15,57 Mio. | -0,96 | - | - | 1,57 |
| 2018 [USD] | 201,25 Mio. | -9,98 Mio. | -24,12 Mio. | -1,50 | - | - | 1,42 |
| 2017 [USD] | 232,61 Mio. | 0,39 Mio. | -3,39 Mio. | -0,21 | - | - | 1,21 |
| 2016 [USD] | 229,65 Mio. | 3,65 Mio. | 1,78 Mio. | 0,11 | - | 156,55 | 1,21 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der PAR Technology Corp. Aktie
Die US-amerikanische PAR Technology Corporation mit Hauptsitz in New Hartford, New York, ist ein global agierender Anbieter von Systemlösungen für die Systemgastronomie, den Einzelhandel und den Verteidigungssektor. Das Unternehmen ist insbesondere für seine cloudbasierten Point-of-Sale-Softwareplattformen wie Brink POS und Punchh bekannt, die Gastronomiebetrieben integrierte Lösungen für Kassenprozesse, Kundenbindung und Back-Office-Management bieten. Neben diesen Softwarelösungen entwickelt und vertreibt der Konzern robuste POS-Hardware sowie dazugehörige Serviceleistungen für internationale Restaurantketten. Über das Segment PAR Government erbringt die Gesellschaft zudem spezialisierte IT-Dienstleistungen, Softwareentwicklung und Systemintegration für das US-Militär sowie verschiedene Regierungsbehörden. Seit der Gründung im Jahr 1968 hat sich das Unternehmen als etablierter Technologiepartner positioniert, der sowohl kommerzielle als auch staatliche Kunden bedient.