34,460$
2,38%
Echtzeit-Aktienkurs AtriCure Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der AtriCure Inc. Aktie
Börsenkurse AtriCure Inc.
Fundamentaldaten der AtriCure Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 399,25 Mio. | -29,85 Mio. | -30,44 Mio. | -0,66 | - | - | 4,10 |
2022 [USD] | 330,38 Mio. | -46,20 Mio. | -46,47 Mio. | -1,02 | - | - | 4,86 |
2021 [USD] | 274,33 Mio. | 50,39 Mio. | 50,20 Mio. | 1,09 | - | 31,61 | 5,78 |
2020 [USD] | 206,53 Mio. | -48,04 Mio. | -48,16 Mio. | -1,14 | - | - | 7,57 |
2019 [USD] | 230,81 Mio. | -35,00 Mio. | -35,19 Mio. | -0,94 | - | - | 5,92 |
2018 [USD] | 201,63 Mio. | -20,91 Mio. | -21,14 Mio. | -0,62 | - | - | 6,60 |
2017 [USD] | 174,72 Mio. | -26,88 Mio. | -26,89 Mio. | -0,83 | - | - | 6,82 |
2016 [USD] | 155,11 Mio. | -33,30 Mio. | -33,34 Mio. | -1,05 | - | - | 7,41 |
2015 [USD] | 129,09 Mio. | -27,18 Mio. | -27,21 Mio. | -0,97 | - | - | 8,62 |
2014 [USD] | 106,86 Mio. | -16,18 Mio. | -16,21 Mio. | -0,61 | - | - | 8,89 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der AtriCure Inc. Aktie
AtriCure, Inc. engages in the development, manufacture, and sale of surgical ablation of cardiac tissue, and systems for the exclusion of the left atrial appendage. Its products include radio frequency (RF) ablation pacing and sensing, cryo, left atrial appendage management, soft tissue dissection, estech surgical instrumentation, and cart configuration. It operates through the following geographical segments: United States, Europe, Asia, and Other International. The company was founded in 1994 and is headquartered in Mason, OH.