Future FinTech Group
[WKN: A2DTDS | ISIN: US36117V1052]
Aktienkurse
0,444$ -1,33%
Echtzeit-Aktienkurs Future FinTech Group
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Future FinTech Group Aktie

Dividende in %

Dividende der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Future FinTech Group Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Future FinTech Group Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2021 [USD] 25,05 Mio. -11,74 Mio. -11,21 Mio. -0,17 - - 1,24
2020 [USD] 0,37 Mio. -30,02 Mio. -30,50 Mio. -0,80 - - 59,96
2019 [USD] 0,96 Mio. -13,69 Mio. -25,23 Mio. -0,79 - - 15,72
2018 [USD] 0,89 Mio. -189,75 Mio. -170,00 Mio. -7,86 - - 15,50
2017 [USD] 10,46 Mio. -102,04 Mio. -102,58 Mio. -21,11 - - 0,23
2016 [USD] 34,41 Mio. 0,97 Mio. -5,55 Mio. -1,41 - - 0,05
2015 [USD] 86,44 Mio. 7,91 Mio. 2,95 Mio. 0,88 - 0,50 0,02
2014 [USD] 99,06 Mio. 12,96 Mio. 7,87 Mio. 2,40 - 0,19 0,01
2013 [USD] 78,99 Mio. 17,81 Mio. 12,17 Mio. 3,68 - 0,12 0,02
2012 [USD] 102,36 Mio. 26,05 Mio. 18,17 Mio. 5,44 - 0,08 0,01
2011 [USD] 84,02 Mio. 19,22 Mio. 13,21 Mio. 4,00 - 0,11 0,02
2010 [USD] 93,25 Mio. 31,49 Mio. 21,18 Mio. 7,36 - 0,06 0,02
2009 [USD] 59,25 Mio. 22,43 Mio. 15,19 Mio. 6,72 - 0,07 0,02
2008 [USD] 41,65 Mio. 12,85 Mio. 10,01 Mio. 4,44 - 0,10 0,02
2007 [USD] 29,36 Mio. 9,07 Mio. 7,60 Mio. 1380,67 - 0,00 0,00
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.