PrimeEnergy Resources Corp
[WKN: 865056 | ISIN: US74158E1047]
Aktienkurse
214,450$ -0,74%
Echtzeit-Aktienkurs PrimeEnergy Resources Corp
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der PrimeEnergy Resources Corp Aktie

PrimeEnergy Resources Corp Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse PrimeEnergy Resources Corp

Nasdaq - - - - 214,450$ -0,74%
Börse Frankfurt - - - - 183,500€ 0,27%
Lang & Schwarz - - - - 185,000€ -1,07%
USA - - - - 216,040$ -0,77%

Fundamentaldaten der PrimeEnergy Resources Corp Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 185,91 Mio. 30,49 Mio. 26,31 Mio. 10,86 - 19,74 1,88
2024 [USD] 233,89 Mio. 71,17 Mio. 55,40 Mio. 21,95 - 9,77 1,57
2023 [USD] 123,13 Mio. 34,22 Mio. 28,10 Mio. 10,77 - 19,91 3,17
2022 [USD] 137,13 Mio. 58,99 Mio. 48,66 Mio. 17,95 - 11,95 2,97
2021 [USD] 89,57 Mio. 4,64 Mio. 2,10 Mio. 0,76 - 280,69 4,77
2020 [USD] 52,44 Mio. -2,88 Mio. -2,32 Mio. -1,16 - - 8,16
2019 [USD] 108,97 Mio. 5,08 Mio. 3,48 Mio. 1,25 - 171,56 3,93
2018 [USD] 116,87 Mio. 17,64 Mio. 14,53 Mio. 5,11 - 41,98 3,74
2017 [USD] 88,92 Mio. 39,68 Mio. 42,00 Mio. 14,18 - 15,12 5,23
2016 [USD] 60,36 Mio. 7,52 Mio. 3,44 Mio. 1,13 - 189,78 8,11
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen