Highway Holdings Limited
[WKN: 905948 | ISIN: VGG4481U1066]
Aktienkurse
0,915$ 1,33%
Echtzeit-Aktienkurs Highway Holdings Limited
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Highway Holdings Limited Aktie

Highway Holdings Limited Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Highway Holdings Limited

Nasdaq - - - - 0,915$ 1,33%
USA - - - - 0,904$ 0,37%

Fundamentaldaten der Highway Holdings Limited Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 7,41 Mio. 0,15 Mio. 0,11 Mio. 0,02 13,11% 38,13 0,54
2024 [USD] 6,32 Mio. -1,14 Mio. -0,96 Mio. -0,22 16,39% - 0,64
2023 [USD] 10,24 Mio. -0,31 Mio. -0,29 Mio. -0,07 21,86% - 0,37
2022 [USD] 12,37 Mio. 0,57 Mio. 0,44 Mio. 0,11 18,58% 8,32 0,30
2021 [USD] 9,17 Mio. -0,60 Mio. -0,46 Mio. -0,12 19,67% - 0,40
2020 [USD] 12,56 Mio. 0,90 Mio. 0,69 Mio. 0,18 8,74% 5,20 0,29
2019 [USD] 14,28 Mio. -0,69 Mio. -0,63 Mio. -0,17 27,32% - 0,24
2018 [USD] 19,17 Mio. 2,07 Mio. 1,55 Mio. 0,41 34,97% 2,23 0,18
2017 [USD] 19,60 Mio. 0,76 Mio. 0,53 Mio. 0,14 29,51% 6,54 0,18
2016 [USD] 22,94 Mio. 1,51 Mio. 1,25 Mio. 0,33 43,72% 2,77 0,15
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen