AMBU A/S NAM. B DK -,50
[WKN: A2JAHY | ISIN: DK0060946788]
Aktienkurse
14,243€ 0,35%
Echtzeit-Aktienkurs AMBU A/S NAM. B DK -,50
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie

Dividende in %

Dividende der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AMBU A/S NAM. B DK -,50 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [DKK] 4,78 Mrd. 210,00 Mio. 168,00 Mio. 0,65 - 22,08 0,79
2022 [DKK] 4,44 Mrd. 109,00 Mio. 93,00 Mio. 0,37 - 38,91 0,81
2021 [DKK] 4,01 Mrd. 308,00 Mio. 247,00 Mio. 0,98 2,04% 14,52 0,90
2020 [DKK] 3,57 Mrd. 322,00 Mio. 241,00 Mio. 0,98 2,04% 14,56 0,99
2019 [DKK] 2,82 Mrd. 413,00 Mio. 317,00 Mio. 1,30 2,67% 10,98 1,24
2018 [DKK] 2,61 Mrd. 465,00 Mio. 337,00 Mio. 1,39 2,81% 10,27 1,33
2017 [DKK] 2,36 Mrd. 393,00 Mio. 301,00 Mio. 1,27 2,60% 11,21 1,44
2016 [DKK] 2,08 Mrd. 326,00 Mio. 250,00 Mio. 1,05 2,18% 13,51 1,61
2015 [DKK] 1,89 Mrd. 215,00 Mio. 152,00 Mio. 0,63 1,33% 22,54 1,81
2014 [DKK] 1,58 Mrd. 208,00 Mio. 151,00 Mio. 0,64 1,32% 22,36 2,14
2013 [DKK] 1,38 Mrd. 70,00 Mio. 48,00 Mio. 0,21 0,44% 69,48 2,42
2012 [DKK] 1,05 Mrd. 149,77 Mio. 114,71 Mio. 0,49 1,05% 28,95 3,18
2011 [DKK] 982,81 Mio. 98,06 Mio. 69,21 Mio. 0,30 0,70% 48,12 3,39
2010 [DKK] 939,69 Mio. 116,07 Mio. 84,06 Mio. 0,36 0,88% 39,78 3,56
2009 [DKK] 876,93 Mio. 73,69 Mio. 55,76 Mio. 0,24 0,53% 60,35 3,83
2008 [DKK] 784,45 Mio. 68,36 Mio. 50,01 Mio. 0,21 0,53% 67,18 4,31
2007 [DKK] 715,02 Mio. 54,43 Mio. 42,78 Mio. 0,18 0,53% 78,69 4,73
2006 [DKK] 715,86 Mio. 70,31 Mio. 48,42 Mio. 0,21 0,53% 69,14 4,67
2005 [DKK] 653,91 Mio. 52,97 Mio. 37,69 Mio. 0,16 0,35% 89,02 5,11
2004 [DKK] 608,10 Mio. 45,70 Mio. 33,29 Mio. 0,14 0,35% 100,30 5,50
2003 [DKK] 566,81 Mio. 34,41 Mio. 26,01 Mio. 0,11 0,25% 127,17 5,76
2002 [DKK] 574,60 Mio. 27,49 Mio. 14,99 Mio. 0,07 0,18% 219,12 5,69
2001 [DKK] 406,49 Mio. 15,82 Mio. 12,30 Mio. 0,05 0,18% 263,75 8,04
2000 [DKK] 283,44 Mio. 22,15 Mio. 15,84 Mio. 0,09 0,18% 161,85 8,95
1999 [DKK] 239,55 Mio. 16,73 Mio. 11,57 Mio. 0,07 0,18% 219,12 10,59
1998 [DKK] 227,94 Mio. 13,25 Mio. 8,82 Mio. 0,05 0,18% 290,66 11,33
1997 [DKK] 237,06 Mio. 12,94 Mio. 8,22 Mio. 0,05 0,18% 316,50 10,89
1996 [DKK] 207,01 Mio. 8,19 Mio. 5,65 Mio. 0,03 0,18% 459,44 12,47
1995 [DKK] 217,49 Mio. 24,12 Mio. 16,58 Mio. 0,09 0,18% 154,81 11,87
1994 [DKK] 209,08 Mio. 23,12 Mio. 16,30 Mio. 0,09 0,18% 158,25 12,35
1993 [DKK] 200,63 Mio. 22,62 Mio. 17,03 Mio. 0,09 0,14% 151,52 12,87
1992 [DKK] 191,30 Mio. 27,39 Mio. 19,36 Mio. 0,12 0,14% 120,70 13,53
1991 [DKK] 180,76 Mio. 21,64 Mio. 13,83 Mio. 0,10 - 145,33 11,16
1990 [DKK] 147,91 Mio. 19,19 Mio. 10,96 Mio. 0,09 - 165,61 12,23
1989 [DKK] 135,47 Mio. 17,77 Mio. 8,39 Mio. 0,07 - 215,80 13,35
1988 [DKK] 120,36 Mio. 18,63 Mio. 12,77 Mio. 0,13 0,09% 111,27 11,83
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.