£1,669
2,96%
Echtzeit-Aktienkurs International Workplace Group PLC
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der International Workplace Group PLC Aktie
Börsenkurse International Workplace Group PLC
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 1,979€ | 3,15% |
gettex | - | - | - | - | 1,990€ | 3,22% |
Pfund Indikation | - | - | - | - | £1,669 | 2,96% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,991€ | 3,35% |
Tradegate | - | - | - | - | 1,990€ | 2,74% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,990€ | 4,79% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,990€ | 2,74% |
Fundamentaldaten der International Workplace Group PLC Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [GBP] | 2,96 Mrd. | -188,00 Mio. | -215,00 Mio. | -0,21 | 0,60% | - | 0,57 |
2022 [GBP] | 2,75 Mrd. | -104,00 Mio. | -118,00 Mio. | -0,12 | - | - | 0,61 |
2021 [GBP] | 2,23 Mrd. | -257,20 Mio. | -265,20 Mio. | -0,26 | - | - | 0,75 |
2020 [GBP] | 2,48 Mrd. | -617,50 Mio. | -649,60 Mio. | -0,68 | - | - | 0,68 |
2019 [GBP] | 2,65 Mrd. | 53,20 Mio. | 99,20 Mio. | 0,11 | 1,29% | 15,04 | 0,56 |
2018 [GBP] | 2,54 Mrd. | 140,10 Mio. | 105,70 Mio. | 0,12 | 3,77% | 14,39 | 0,59 |
2017 [GBP] | 2,35 Mrd. | 150,20 Mio. | 114,00 Mio. | 0,12 | 3,42% | 13,46 | 0,65 |
2016 [GBP] | 2,23 Mrd. | 174,50 Mio. | 138,80 Mio. | 0,15 | 3,06% | 11,20 | 0,69 |
2015 [GBP] | 1,93 Mrd. | 124,10 Mio. | 98,60 Mio. | 0,11 | 2,61% | 15,74 | 0,81 |
2014 [GBP] | 1,68 Mrd. | 86,30 Mio. | 69,90 Mio. | 0,07 | 2,16% | 22,55 | 0,93 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der International Workplace Group PLC Aktie
International Workplace Group Plc is a holding company, which engages in the provision of workspace solutions through multiple brands. The firm offers office space, membership, meeting rooms, co-working, virtual office, and workplace recovery solutions. It operates through the following geographical segments: Americas, EMEA, Asia Pacific, and Other. The company was founded by Mark Dixon in 1989 and is headquartered in Zug, Switzerland.