Ölpreisprofiteure
Alaska Air Group Inc. | 1 | 53,95$ | 2,03 % | ||
American Airlines Group Inc. | 4 | 14,38$ | 0,87 % | ||
Carnival Corp. | 2 | 24,28$ | -0,13 % | ||
Delta Air Lines Inc. | 2 | 64,01$ | -1,30 % | ||
Deutsche Lufthansa AG | 2 | 6,41€ | 2,76 % | ||
FedEx Corp. | - | 294,25$ | 0,67 % | ||
Jetblue Airways Corp. | - | 7,05$ | -0,87 % | ||
Marathon Petroleum Corp. | - | 157,57$ | -0,36 % | ||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | - | 26,38$ | -1,12 % | ||
Old Dominion Freight Line Inc. | - | 215,66$ | -3,48 % | ||
Royal Caribbean Group | 2 | 231,17$ | -0,79 % | ||
Saia Inc. | - | 521,90$ | -3,77 % | ||
Sherwin-Williams Co. | - | 379,01$ | -2,43 % | ||
TUI AG | 5 | 7,72€ | 1,29 % | ||
United Airlines Holdings Inc. | - | 91,15$ | -0,01 % | ||
United Parcel Service Inc. | 1 | 134,03$ | 1,05 % | ||
Valero Energy Corporation | - | 140,23$ | 0,15 % | ||
Wabash National Corp. | - | 19,17$ | -0,92 % |
Vom niedrigen Ölpreis profitieren Unternehmen aus den Bereichen Touristik, Logistik, Flugverkehr sowie Raffineriebetreiber und weiterverarbeitende Betriebe die z.b. Schmierstoffe oder Lacke herstellen.\r\n
Fluggesellschaften zählen hier zu den Hauptprofiteuren, da die Kerosin-Kosten mit einem niedrigen Ölpreis sinken. Diese Kostenvergünstigung ist vor allem für Billigfluglinien wie Raynair ein Gewinntreiber.\r\n