6.477,2
0,87%
Echtzeitkurs Infront EU 50
Bid:
6.477,2
Ask:
6.477,2
Echtzeit-Chart des Infront EU 50 Index
Top/Flop Aktien im Infront EU 50
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | - | 69,21€ | 2,90% |
| Argenx SE (ADRs) | - | 1.025,24$ | -3,23% |
| ASML Holding N.V. | - | 1.465,70€ | -1,39% |
| Bayerische Motoren Werke AG | - | 62,56€ | 4,37% |
| Infineon Technologies AG | - | 56,57€ | -1,05% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | - | 459,15€ | 2,63% |
| Mercedes-Benz Group AG | - | 46,73€ | 2,48% |
| Rheinmetall AG | - | 1.150,90€ | -1,90% |
| Soitec S.A. | - | 107,53€ | -2,69% |
| Volkswagen AG Vz. | - | 77,18€ | 2,91% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|