21,450€
4,63%
Echtzeit-Aktienkurs LPKF Laser & Electronics SE
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der LPKF Laser & Electronics SE Aktie
Börsenkurse LPKF Laser & Electronics SE
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 21,450€ | 4,63% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 21,450€ | 2,14% |
| Tradegate | - | - | - | - | 21,450€ | 1,66% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 21,450€ | 2,14% |
| Xetra | - | - | - | - | 19,750€ | -5,95% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 21,400€ | 0,00% |
| Bats EU | - | - | - | - | 16,000€ | -11,70% |
| gettex | - | - | - | - | 21,400€ | -0,70% |
Fundamentaldaten der LPKF Laser & Electronics SE Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 115,33 Mio. | -14,67 Mio. | -14,35 Mio. | -0,59 | - | - | 4,56 |
| 2024 [EUR] | 122,89 Mio. | -4,07 Mio. | -4,51 Mio. | -0,18 | - | - | 4,28 |
| 2023 [EUR] | 124,34 Mio. | 3,09 Mio. | 1,75 Mio. | 0,07 | - | 297,92 | 4,23 |
| 2022 [EUR] | 123,70 Mio. | 6,41 Mio. | 1,66 Mio. | 0,07 | - | 315,44 | 4,25 |
| 2021 [EUR] | 93,57 Mio. | -0,17 Mio. | -0,11 Mio. | -0,01 | - | - | 5,62 |
| 2020 [EUR] | 96,24 Mio. | 7,31 Mio. | 5,34 Mio. | 0,22 | 0,47% | 98,39 | 5,46 |
| 2019 [EUR] | 140,03 Mio. | 18,75 Mio. | 13,15 Mio. | 0,54 | 0,47% | 39,94 | 3,75 |
| 2018 [EUR] | 119,96 Mio. | 5,97 Mio. | 8,04 Mio. | 0,33 | - | 65,40 | 4,38 |
| 2017 [EUR] | 102,07 Mio. | 3,01 Mio. | 1,15 Mio. | 0,05 | - | 429,00 | 4,68 |
| 2016 [EUR] | 91,12 Mio. | -7,58 Mio. | -8,82 Mio. | -0,40 | - | - | 5,24 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der LPKF Laser & Electronics SE Aktie
LPKF Laser & Electronics SE ist eine internationale Technologiefirma mit Spezialisierung in Laser-basierte Herstellungslösungen für anspruchsvolle Industrien. Sie entwickelt Hightech-Lösungen besonders für Präzision, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Industries & Technologies der Gruppe umfassen Elektronikherstellung, Research & In-House PCB Prototyping, Laser Plastic Welding, Thin Glass Precision Processing, Laser Scribing und andere. Die Firma handelt durch folgende Segmente: Entwicklung, Elektronik, Schweiβen und Solar. Ihre geographischen Gebiete sind Deutschland, Rest von Europa, Nordamerika, China, Rest von Asien und Andere.