33,210$
-0,54%
Echtzeit-Aktienkurs Schnitzer Steel Industries
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Schnitzer Steel Industries Aktie
Börsenkurse Schnitzer Steel Industries
gettex | - | - | - | - | 16,800€ | 1,82% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 17,700$ | 2,08% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 16,600€ | -7,26% |
Tradegate | - | - | - | - | 16,850€ | 2,43% |
Nasdaq | - | - | - | - | 17,770$ | 2,42% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 16,850€ | -6,39% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 16,800€ | 1,82% |
USA | - | - | - | - | 33,210$ | -0,54% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 16,900€ | -6,11% |
Fundamentaldaten der Schnitzer Steel Industries Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,88 Mrd. | -28,08 Mio. | -25,79 Mio. | - | 2,26% | - | 0,32 |
2022 [USD] | 3,49 Mrd. | 216,68 Mio. | 168,80 Mio. | - | 2,26% | - | 0,26 |
2021 [USD] | 2,76 Mrd. | 207,99 Mio. | 165,11 Mio. | - | 2,26% | - | 0,33 |
2020 [USD] | 1,71 Mrd. | -1,94 Mio. | -4,15 Mio. | - | 2,26% | - | 0,53 |
2019 [USD] | 2,13 Mrd. | 76,24 Mio. | 56,35 Mio. | - | 2,26% | - | 0,42 |
2018 [USD] | 2,36 Mrd. | 141,85 Mio. | 156,45 Mio. | - | 2,26% | - | 0,38 |
2017 [USD] | 1,69 Mrd. | 48,69 Mio. | 44,51 Mio. | - | 2,26% | - | 0,53 |
2016 [USD] | 1,35 Mrd. | -15,51 Mio. | -19,41 Mio. | - | 2,26% | - | 0,66 |
2015 [USD] | 1,92 Mrd. | -200,46 Mio. | -197,01 Mio. | - | 2,26% | - | 0,46 |
2014 [USD] | 2,54 Mrd. | 10,74 Mio. | 5,92 Mio. | - | 2,26% | - | 0,35 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Schnitzer Steel Industries Aktie
Radius Recycling, Inc. engages in the recycling of ferrous and nonferrous scrap metal and manufacture of finished steel products. The company was founded by Sam Schnitzer in 1906 and is headquartered in Portland, OR.