33,210$
-0,54%
Echtzeit-Aktienkurs Schnitzer Steel Industries Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Schnitzer Steel Industries Inc. Aktie
Börsenkurse Schnitzer Steel Industries Inc.
gettex | - | - | - | - | 16,050€ | 0,31% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 16,620$ | 0,27% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 15,950€ | -0,31% |
Tradegate | - | - | - | - | 16,000€ | 0,00% |
Nasdaq | - | - | - | - | 16,580$ | -4,27% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 15,950€ | -2,15% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 16,000€ | 0,00% |
USA | - | - | - | - | 33,210$ | -0,54% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 16,000€ | -1,84% |
Fundamentaldaten der Schnitzer Steel Industries Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,88 Mrd. | -28,08 Mio. | -25,79 Mio. | -0,92 | 2,26% | - | 0,32 |
2022 [USD] | 3,49 Mrd. | 216,68 Mio. | 168,80 Mio. | 5,72 | 2,26% | 5,81 | 0,26 |
2021 [USD] | 2,76 Mrd. | 207,99 Mio. | 165,11 Mio. | 5,66 | 2,26% | 5,87 | 0,33 |
2020 [USD] | 1,71 Mrd. | -1,94 Mio. | -4,15 Mio. | -0,15 | 2,26% | - | 0,53 |
2019 [USD] | 2,13 Mrd. | 76,24 Mio. | 56,35 Mio. | 2,00 | 2,26% | 16,64 | 0,42 |
2018 [USD] | 2,36 Mrd. | 141,85 Mio. | 156,45 Mio. | 5,47 | 2,26% | 6,07 | 0,38 |
2017 [USD] | 1,69 Mrd. | 48,69 Mio. | 44,51 Mio. | 1,58 | 2,26% | 21,02 | 0,53 |
2016 [USD] | 1,35 Mrd. | -15,51 Mio. | -19,41 Mio. | -0,71 | 2,26% | - | 0,66 |
2015 [USD] | 1,92 Mrd. | -200,46 Mio. | -197,01 Mio. | -7,29 | 2,26% | - | 0,46 |
2014 [USD] | 2,54 Mrd. | 10,74 Mio. | 5,92 Mio. | 0,22 | 2,26% | 150,95 | 0,35 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Schnitzer Steel Industries Inc. Aktie
Radius Recycling, Inc. engages in the recycling of ferrous and nonferrous scrap metal and manufacture of finished steel products. The company was founded by Sam Schnitzer in 1906 and is headquartered in Portland, OR.