10,380€
1,76%
Echtzeit-Aktienkurs Aumann AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Aumann AG Aktie
Börsenkurse Aumann AG
gettex | - | - | - | - | 10,410€ | 3,07% |
Bats EU | - | - | - | - | 17,900€ | 0,00% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,320€ | 1,78% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,380€ | 3,80% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 10,430€ | 0,19% |
Xetra | - | - | - | - | 10,350€ | 1,47% |
Tradegate | - | - | - | - | 10,400€ | 1,96% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 10,380€ | 1,76% |
Fundamentaldaten der Aumann AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 289,61 Mio. | 15,75 Mio. | 9,58 Mio. | 0,64 | 1,93% | 16,19 | 0,53 |
2022 [EUR] | 215,27 Mio. | 1,72 Mio. | 0,99 Mio. | 0,07 | 0,96% | 159,69 | 0,74 |
2021 [EUR] | 161,13 Mio. | -9,11 Mio. | -6,16 Mio. | -0,40 | 0,96% | - | 0,98 |
2020 [EUR] | 172,83 Mio. | -20,81 Mio. | -18,33 Mio. | -1,20 | - | - | 0,92 |
2019 [EUR] | 259,57 Mio. | 15,25 Mio. | 10,99 Mio. | 0,72 | - | 14,40 | 0,61 |
2018 [EUR] | 290,82 Mio. | 25,51 Mio. | 18,22 Mio. | 1,20 | 1,93% | 8,69 | 0,54 |
2017 [EUR] | 210,38 Mio. | 19,07 Mio. | 13,04 Mio. | 0,94 | 1,93% | 11,04 | 0,75 |
2016 [EUR] | 156,02 Mio. | 17,71 Mio. | 12,79 Mio. | 0,91 | - | 11,41 | 0,93 |
2015 [EUR] | 93,42 Mio. | 9,84 Mio. | 6,92 Mio. | 0,49 | - | 21,18 | 1,56 |
2014 [EUR] | 96,14 Mio. | 9,12 Mio. | 6,15 Mio. | 0,44 | - | 23,59 | 1,51 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Aumann AG Aktie
Aumann AG ist ein Hersteller von Maschinen und Produktionsanlagen für Komponenten des elektrifizierten Antriebsstrangs und ein Ausrüster. Das Unternehmen ist in den Segmenten E-Mobility und Classic tätig. Das Segment E-Mobility, das den Großteil des Umsatzes erwirtschaftet, entwickelt, produziert und vertreibt Spezialmaschinen und automatisierte Produktionslinien für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, das Segment Classic entwickelt, produziert und vertreibt Spezialmaschinen und automatisierte Produktionslinien für die Automobil-, Konsumgüter-, Agrar- und allgemeine Industrie. Darüber hinaus bietet es Wickelmaschinen, Schweißsysteme, Montagelösungen, Inline-Messmaschinen, allgemeine Automatisierungslösungen und ergänzende Dienstleistungen und Sonstiges an.