National Retail Properties Inc.
[WKN: A0JMJZ | ISIN: US6374171063]
Aktienkurse
41,755€ 0,40%
Echtzeit-Aktienkurs National Retail Properties Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur National Retail Properties Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der National Retail Properties Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 828,11 Mio. 392,34 Mio. 392,34 Mio. 2,16 5,34% 19,37 9,20
2022 [USD] 773,05 Mio. 334,62 Mio. 334,63 Mio. 1,89 5,17% 22,13 9,80
2021 [USD] 726,41 Mio. 290,11 Mio. 290,11 Mio. 1,51 5,03% 27,71 10,10
2020 [USD] 660,68 Mio. 228,80 Mio. 228,80 Mio. 1,22 4,96% 34,23 11,07
2019 [USD] 670,49 Mio. 299,61 Mio. 299,18 Mio. 1,56 4,86% 26,77 10,69
2018 [USD] 622,66 Mio. 292,49 Mio. 292,45 Mio. 1,65 4,67% 25,34 10,83
2017 [USD] 584,93 Mio. 228,72 Mio. 264,97 Mio. 1,21 4,45% 34,65 10,96
2016 [USD] 533,65 Mio. 212,32 Mio. 239,50 Mio. 1,20 4,26% 34,91 11,51
2015 [USD] 482,91 Mio. 197,83 Mio. 197,84 Mio. 1,13 4,10% 37,12 12,19
2014 [USD] 436,02 Mio. 179,70 Mio. 178,40 Mio. 1,15 3,95% 36,44 12,64
2013 [USD] 391,89 Mio. 155,63 Mio. 159,64 Mio. 1,10 3,83% 37,96 13,00
2012 [USD] 350,76 Mio. 117,33 Mio. 142,02 Mio. 1,11 3,74% 37,62 13,28
2011 [USD] 310,93 Mio. 91,39 Mio. 91,70 Mio. 0,96 3,66% 43,49 14,07
2010 [USD] 262,01 Mio. 71,25 Mio. 72,70 Mio. 0,80 3,62% 52,19 13,32
2009 [USD] 247,39 Mio. 59,91 Mio. 61,46 Mio. 0,53 3,59% 78,78 13,91
2008 [USD] 226,52 Mio. 90,10 Mio. 107,64 Mio. 1,30 3,54% 32,12 14,45
2007 [USD] 186,41 Mio. 76,37 Mio. 157,11 Mio. 1,18 3,30% 35,39 16,25
2006 [USD] 151,13 Mio. 52,30 Mio. 79,80 Mio. 1,28 3,16% 32,54 16,53
2005 [USD] 143,17 Mio. 50,01 Mio. 54,14 Mio. 0,92 3,11% 45,39 16,08
2004 [USD] 124,61 Mio. 44,59 Mio. 50,62 Mio. 1,15 3,09% 36,31 17,45
2003 [USD] 102,66 Mio. 51,31 Mio. 51,31 Mio. 1,08 3,07% 38,66 20,34
2002 [USD] 93,83 Mio. 46,06 Mio. 46,06 Mio. 1,04 3,04% 40,15 17,98
2001 [USD] 80,53 Mio. 28,96 Mio. 28,96 Mio. 0,91 3,02% 45,88 21,05
2000 [USD] 80,89 Mio. 38,62 Mio. 38,62 Mio. 1,27 2,98% 32,88 15,72
1999 [USD] 76,54 Mio. 35,31 Mio. 35,31 Mio. 1,16 2,97% 36,00 16,50
1998 [USD] 64,77 Mio. 32,44 Mio. 32,44 Mio. 1,10 2,95% 37,96 19,03
1997 [USD] 50,14 Mio. 30,39 Mio. 30,39 Mio. 1,25 2,87% 33,40 23,28
1996 [USD] 33,37 Mio. 19,84 Mio. 19,84 Mio. 1,18 2,83% 35,39 25,98
1995 [USD] 20,58 Mio. 12,71 Mio. 12,71 Mio. 1,09 2,78% 38,31 23,66
1994 [USD] 12,29 Mio. 8,92 Mio. 8,92 Mio. 1,04 2,73% 40,15 39,63
1993 [USD] 5,07 Mio. 3,52 Mio. 3,52 Mio. 0,95 2,63% 43,95 63,12
1992 [USD] 2,60 Mio. 1,56 Mio. 1,56 Mio. 0,95 2,59% 43,95 28,71
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.