41,518$
0,67%
Echtzeit-Aktienkurs Pacira Pharmaceuticals Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Pacira Pharmaceuticals Inc. Aktie
Börsenkurse Pacira Pharmaceuticals Inc.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 37,600€ | -2,08% |
Tradegate | - | - | - | - | 38,800€ | 1,31% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 38,700€ | 0,52% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 38,800€ | 0,00% |
Nasdaq | - | - | - | - | 41,600$ | 0,87% |
gettex | - | - | - | - | 38,700€ | 0,52% |
Euro Indikation | - | - | - | - | 38,800€ | 0,78% |
Dollar Indikation | - | - | - | - | 41,518$ | 0,67% |
Fundamentaldaten der Pacira Pharmaceuticals Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 541,53 Mio. | 56,40 Mio. | 41,98 Mio. | 0,92 | - | 45,13 | 3,43 |
2020 [USD] | 429,65 Mio. | 20,09 Mio. | 145,52 Mio. | 3,33 | - | 12,46 | 4,22 |
2019 [USD] | 421,03 Mio. | -10,75 Mio. | -11,02 Mio. | -0,27 | - | - | 4,13 |
2018 [USD] | 337,28 Mio. | -0,43 Mio. | -0,47 Mio. | -0,01 | - | - | 5,07 |
2017 [USD] | 286,63 Mio. | -42,47 Mio. | -42,61 Mio. | -1,07 | - | - | 5,89 |
2016 [USD] | 276,37 Mio. | -37,84 Mio. | -37,95 Mio. | -1,02 | - | - | 5,63 |
2015 [USD] | 249,00 Mio. | 2,12 Mio. | 1,86 Mio. | 0,04 | - | 1037,96 | 6,14 |
2014 [USD] | 197,67 Mio. | -13,54 Mio. | -13,72 Mio. | -0,39 | - | - | 7,59 |
2013 [USD] | 85,55 Mio. | -64,35 Mio. | -63,91 Mio. | -1,93 | - | - | 16,32 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Pacira Pharmaceuticals Inc. Aktie
Pacira Biosciences, Inc. develops and manufactures injectable therapeutic products. The firm engages in the development, commercialization and manufacture of pharmaceutical products for use in postsurgical outcomes for acute care practitioners and their patients. Its flagship product, EXPAREL, redefines pain management after surgery as an opioid-free alternative indicated for single-dose infiltration into the surgical site to produce postsurgical analgesia. The company was founded in December 2006 and is headquartered in Parsippany, NJ.