24,450€
-1,33%
Echtzeit-Aktienkurs Jumbo S.A.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Jumbo S.A. Aktie
Börsenkurse Jumbo S.A.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 24,200€ | -0,90% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 24,410€ | 2,82% |
gettex | - | - | - | - | 24,300€ | -1,38% |
Tradegate | - | - | - | - | 24,450€ | -1,33% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 24,690€ | 0,69% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 24,200€ | -0,90% |
Fundamentaldaten der Jumbo S.A. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 1,08 Mrd. | 369,23 Mio. | 303,00 Mio. | 2,23 | 4,09% | 10,98 | 3,08 |
2022 [EUR] | 949,38 Mio. | 301,06 Mio. | 248,60 Mio. | 1,83 | 1,32% | 13,38 | 3,50 |
2021 [EUR] | 831,92 Mio. | 263,07 Mio. | 216,59 Mio. | 1,59 | 6,30% | 15,36 | 4,00 |
2020 [EUR] | 694,03 Mio. | 167,78 Mio. | 138,67 Mio. | 1,02 | 2,52% | 23,99 | 4,79 |
2019 [EUR] | 1,03 Mrd. | 281,00 Mio. | 226,97 Mio. | 1,67 | 3,08% | 14,66 | 3,25 |
2018 [EUR] | 753,30 Mio. | 197,86 Mio. | 151,10 Mio. | 1,11 | 1,60% | 22,01 | 4,42 |
2017 [EUR] | 681,43 Mio. | 173,47 Mio. | 131,01 Mio. | 0,96 | 1,47% | 25,39 | 4,88 |
2016 [EUR] | 637,56 Mio. | 165,13 Mio. | 121,26 Mio. | 0,89 | 1,47% | 27,44 | 5,22 |
2015 [EUR] | 582,55 Mio. | 136,95 Mio. | 104,84 Mio. | 0,77 | - | 31,75 | 5,71 |
2014 [EUR] | 541,85 Mio. | 129,98 Mio. | 101,25 Mio. | 0,74 | 0,74% | 32,86 | 6,14 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Jumbo S.A. Aktie
Jumbo SA engages in the retail sale of specialized products. It offers baby items, seasonal items, decoration items, books, and stationery. It operates through the following geographical segments: Greece, Cyprus, Bulgaria, and Romania. The company was founded on November 26, 1986 and is headquartered in Athens, Greece.