2,518€
2,15%
Echtzeit-Aktienkurs Altica USA Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Altica USA Inc. Aktie
Börsenkurse Altica USA Inc.
New York | - | - | - | - | 2,635$ | 2,93% |
USA | - | - | - | - | 2,640$ | 3,13% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 2,527€ | 5,98% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 2,530€ | 2,85% |
gettex | - | - | - | - | 2,527€ | 2,52% |
Tradegate | - | - | - | - | 2,518€ | 2,15% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,438€ | 2,39% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,526€ | 3,48% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 2,612$ | 2,05% |
Fundamentaldaten der Altica USA Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 9,24 Mrd. | 118,57 Mio. | 53,20 Mio. | 0,12 | - | 21,52 | 0,12 |
2022 [USD] | 9,65 Mrd. | 516,73 Mio. | 194,56 Mio. | 0,43 | - | 5,87 | 0,12 |
2021 [USD] | 10,09 Mrd. | 1,31 Mrd. | 990,31 Mio. | 2,14 | - | 1,18 | 0,11 |
2020 [USD] | 9,89 Mrd. | 583,23 Mio. | 436,18 Mio. | 0,75 | - | 3,37 | 0,12 |
2019 [USD] | 9,76 Mrd. | 187,13 Mio. | 138,94 Mio. | 0,21 | - | 11,99 | 0,16 |
2018 [USD] | 9,57 Mrd. | -18,06 Mio. | 18,83 Mio. | 0,03 | - | 96,83 | 0,19 |
2017 [USD] | 9,33 Mrd. | -1,33 Mrd. | 1,52 Mrd. | 2,18 | - | 1,15 | 0,20 |
2016 [USD] | 6,02 Mrd. | -1,09 Mrd. | -832,03 Mio. | -1,13 | - | - | 0,31 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Altica USA Inc. Aktie
Altice USA, Inc. engages in the provision of broadband, pay television, telephony services, proprietary content, and advertising services. Its brands include Optimum, Suddenlink, Optimum Mobile, Altice Business, News 12 Networks, Cheddar News, a4 Advertising, and i24 News. The company was founded by Patrick Drahi in 2001 and is headquartered in Long Island City, NY.