LTC Properties Inc.
[WKN: 884625 | ISIN: US5021751020]
Aktienkurse
33,410€ -0,71%
Echtzeit-Aktienkurs LTC Properties Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LTC Properties Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LTC Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LTC Properties Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 198,04 Mio. 91,46 Mio. 89,15 Mio. 2,16 6,82% 15,50 7,26
2022 [USD] 176,29 Mio. 100,58 Mio. 99,44 Mio. 2,48 6,82% 13,46 7,82
2021 [USD] 156,69 Mio. 56,22 Mio. 55,40 Mio. 1,42 6,82% 23,61 8,40
2020 [USD] 183,09 Mio. 95,91 Mio. 95,11 Mio. 2,42 6,82% 13,83 7,16
2019 [USD] 188,08 Mio. 81,46 Mio. 80,14 Mio. 2,02 6,82% 16,58 7,06
2018 [USD] 170,74 Mio. 155,22 Mio. 154,50 Mio. 3,89 6,82% 8,59 7,76
2017 [USD] 170,27 Mio. 87,46 Mio. 86,98 Mio. 2,20 6,82% 15,19 7,76
2016 [USD] 163,48 Mio. 86,00 Mio. 85,62 Mio. 2,21 6,55% 15,12 8,02
2015 [USD] 134,50 Mio. 69,78 Mio. 69,30 Mio. 1,95 6,20% 17,18 9,33
2014 [USD] 118,96 Mio. 73,40 Mio. 72,92 Mio. 1,99 6,11% 16,79 9,96
2013 [USD] 104,97 Mio. 55,41 Mio. 55,83 Mio. 1,59 5,70% 21,07 11,06
2012 [USD] 94,03 Mio. 51,31 Mio. 50,90 Mio. 1,57 5,36% 21,24 10,85
2011 [USD] 85,16 Mio. 49,67 Mio. 48,91 Mio. 1,36 5,03% 24,51 11,91
2010 [USD] 74,30 Mio. 45,52 Mio. 45,32 Mio. 1,19 4,73% 28,01 11,85
2009 [USD] 69,89 Mio. 44,36 Mio. 44,06 Mio. 1,27 4,67% 26,31 11,14
2008 [USD] 69,36 Mio. 43,19 Mio. 42,89 Mio. 1,20 4,67% 27,84 11,14
2007 [USD] 74,79 Mio. 48,04 Mio. 47,70 Mio. 1,32 4,49% 25,31 10,22
2006 [USD] 73,16 Mio. 45,83 Mio. 45,49 Mio. 1,24 4,31% 26,94 10,76
2005 [USD] 72,99 Mio. 51,47 Mio. 51,12 Mio. 1,49 3,86% 22,42 10,65
2004 [USD] 66,92 Mio. 36,47 Mio. 35,58 Mio. 0,94 3,37% 35,54 10,67
2003 [USD] 63,45 Mio. 23,15 Mio. 21,85 Mio. 0,22 1,95% 151,86 9,38
2002 [USD] 69,20 Mio. 19,45 Mio. 18,14 Mio. 0,17 1,20% 196,53 8,72
2001 [USD] 70,11 Mio. -1,94 Mio. -2,91 Mio. -0,75 - - 8,76
2000 [USD] 87,13 Mio. 32,62 Mio. 31,64 Mio. 0,63 2,60% 53,03 9,98
1999 [USD] 87,66 Mio. 32,85 Mio. 31,83 Mio. 0,61 4,67% 54,77 10,30
1998 [USD] 89,39 Mio. 52,01 Mio. 50,59 Mio. 1,39 4,59% 24,04 10,34
1997 [USD] 73,43 Mio. 36,97 Mio. 35,76 Mio. 1,25 4,30% 26,73 11,39
1996 [USD] 54,93 Mio. 23,44 Mio. 22,54 Mio. 1,17 4,00% 28,56 11,85
1995 [USD] 35,57 Mio. 20,10 Mio. 20,04 Mio. 1,10 3,62% 30,37 17,19
1994 [USD] 27,64 Mio. 15,34 Mio. 15,34 Mio. 0,99 3,29% 33,75 21,34
1993 [USD] 15,85 Mio. 6,85 Mio. 6,85 Mio. 0,75 3,05% 44,55 20,53
1992 [USD] 4,01 Mio. 0,76 Mio. 0,76 Mio. 0,10 1,05% 334,10 66,58
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.