162,000€
0,93%
Echtzeit-Aktienkurs Dycom Industries Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Dycom Industries Inc. Aktie
Börsenkurse Dycom Industries Inc.
gettex | - | - | - | - | 162,000€ | 0,93% |
USA | - | - | - | - | 175,200$ | 0,50% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 175,146$ | 0,47% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 162,000€ | 1,89% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 161,000€ | 0,31% |
New York | - | - | - | - | 175,280$ | 0,54% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 162,000€ | 3,18% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 161,500€ | 2,87% |
Fundamentaldaten der Dycom Industries Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 3,81 Mrd. | 180,12 Mio. | 142,21 Mio. | 4,74 | - | 34,17 | 1,25 |
2022 [USD] | 3,13 Mrd. | 52,78 Mio. | 48,57 Mio. | 1,58 | - | 102,86 | 1,53 |
2021 [USD] | 3,20 Mrd. | 59,22 Mio. | 34,34 Mio. | 1,07 | - | 151,40 | 1,55 |
2020 [USD] | 3,34 Mrd. | 78,54 Mio. | 57,22 Mio. | 1,80 | - | 90,10 | 1,53 |
2019 [USD] | 3,13 Mrd. | 88,04 Mio. | 62,91 Mio. | 1,97 | - | 82,40 | 1,63 |
2018 [USD] | 2,82 Mrd. | 93,10 Mio. | 137,67 Mio. | 4,30 | - | 37,72 | 1,79 |
2017 [USD] | 3,07 Mrd. | 250,43 Mio. | 157,22 Mio. | 4,92 | - | 32,93 | 1,64 |
2016 [USD] | 2,67 Mrd. | 206,33 Mio. | 128,74 Mio. | 3,89 | - | 41,65 | 1,90 |
2015 [USD] | 2,02 Mrd. | 135,58 Mio. | 84,32 Mio. | 2,41 | - | 67,22 | 2,67 |
2014 [USD] | 1,81 Mrd. | 66,32 Mio. | 39,98 Mio. | 1,15 | - | 140,87 | 3,04 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Dycom Industries Inc. Aktie
Dycom Industries, Inc. provides contracting services throughout the United States. Its services include engineering, construction, maintenance and installation services to telecommunications providers, underground facility locating services to various utilities, including other construction and maintenance services to electric and gas utilities, and others. The company was founded in 1969 and is headquartered in Palm Beach Gardens, FL.