96,410$
1,49%
Echtzeit-Aktienkurs Enova International
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Enova International Aktie
Börsenkurse Enova International
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 90,500€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 92,250€ | 1,37% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 92,250€ | 1,37% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 96,492$ | 1,58% |
gettex | - | - | - | - | 92,250€ | 0,54% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 92,250€ | 0,82% |
USA | - | - | - | - | 96,470$ | 1,56% |
New York | - | - | - | - | 96,410$ | 1,49% |
Fundamentaldaten der Enova International Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,12 Mrd. | 227,25 Mio. | 175,12 Mio. | 5,49 | - | 17,57 | 1,32 |
2022 [USD] | 1,74 Mrd. | 272,57 Mio. | 207,42 Mio. | 6,20 | - | 15,56 | 1,73 |
2021 [USD] | 1,21 Mrd. | 337,16 Mio. | 256,30 Mio. | 6,79 | - | 14,19 | 2,73 |
2020 [USD] | 1,08 Mrd. | 435,42 Mio. | 377,84 Mio. | 11,70 | - | 8,24 | 3,18 |
2019 [USD] | 1,17 Mrd. | 170,07 Mio. | 36,61 Mio. | 1,06 | - | 90,61 | 2,71 |
2018 [USD] | 1,11 Mrd. | 76,41 Mio. | 70,10 Mio. | 1,99 | - | 48,37 | 2,91 |
2017 [USD] | 843,74 Mio. | 37,90 Mio. | 29,24 Mio. | 0,86 | - | 112,10 | 3,83 |
2016 [USD] | 745,57 Mio. | 57,44 Mio. | 34,60 Mio. | 1,03 | - | 93,24 | 4,31 |
2015 [USD] | 652,60 Mio. | 70,52 Mio. | 43,99 Mio. | 1,33 | - | 72,49 | 4,89 |
2014 [USD] | 809,84 Mio. | 176,50 Mio. | 111,67 Mio. | 3,38 | - | 28,52 | 3,93 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Enova International Aktie
Enova International, Inc. engages in the provision of online financial services. Its products and services include short-term consumer loan, line of credit accounts, instalment loans, receivables purchase agreements, credit services organization program, bank program, and decision management platform-as-a-service & analytics-as-a-service. It caters non-prime credit consumers and small businesses in the United States and Brazil. The company was founded by Albert Goldstein and Alexander Goldstein in 2003 and is headquartered in Chicago, IL.