14,560$
1,75%
Echtzeit-Aktienkurs Despegar.com Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Despegar.com Corp. Aktie
Börsenkurse Despegar.com Corp.
Tradegate | - | - | - | - | 13,350€ | 1,14% |
New York | - | - | - | - | 14,560$ | 1,75% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 14,497$ | 1,31% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 13,350€ | 1,52% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 13,400€ | 2,29% |
USA | - | - | - | - | 14,310$ | -1,72% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 13,350€ | 1,14% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 13,350€ | 2,69% |
Fundamentaldaten der Despegar.com Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 706,04 Mio. | 27,61 Mio. | 24,49 Mio. | 0,00 | - | - | 1,37 |
2022 [USD] | 537,97 Mio. | -47,21 Mio. | -68,52 Mio. | 0,00 | - | - | 1,79 |
2021 [USD] | 345,14 Mio. | -106,10 Mio. | -104,63 Mio. | -1,28 | - | - | 2,79 |
2020 [USD] | 131,33 Mio. | -164,31 Mio. | -142,59 Mio. | -2,06 | - | - | 7,22 |
2019 [USD] | 524,88 Mio. | -26,14 Mio. | -20,91 Mio. | -0,30 | - | - | 1,84 |
2018 [USD] | 530,61 Mio. | 26,22 Mio. | 19,15 Mio. | 0,28 | - | 52,56 | 1,90 |
2017 [USD] | 523,94 Mio. | 54,36 Mio. | 42,37 Mio. | 0,69 | - | 21,13 | 1,92 |
2016 [USD] | 411,16 Mio. | 28,34 Mio. | 17,80 Mio. | 0,26 | - | 56,43 | 2,45 |
2015 [USD] | 421,71 Mio. | -67,27 Mio. | -85,28 Mio. | -1,23 | - | - | 2,39 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Despegar.com Corp. Aktie
Despegar.com Corp. is an online travel company, which engages in providing online travel agency services. It offers tours and corporate packages to destinations such as Paris, Cancun, Rio de Janeiro, Rome, Barcelona, and Las Vegas, as well as vehicle rentals and hotel bookings. It operates through the following segments: Air; Packages, Hotels, and Other Travel Products; and Financial Services. The Air segment refers to the facilitation services for the sale of airline tickets. The Packages, Hotels, and Other Travel Products segment offers facilitation services for travel package sales. The Financial Services segment includes processing, fraud identification, credit scoring, and information technology services. The company was founded by Martin Rastellino, Roberto Hernán Souviron, Federico Fuchs, Ernesto Cadeiras, and Christian Vilate in 1999 and is headquartered in Buenos Aires, Argentina.