Lateinamerika
| Azul S.A. (ADRs) | - | 0,51$ | 4,29 % | ||
| Braskem S.A. (ADRs) | - | 4,92$ | 0,27 % | ||
| Cemex S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 10,93$ | -3,66 % | ||
| Credicorp Ltd. | - | 330,69$ | -1,05 % | ||
| Despegar.com Corp. | - | 19,50$ | 0,15 % | ||
| DLocal Limited | - | 11,62$ | -1,73 % | ||
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV (ADRs) | - | 109,37$ | 0,48 % | ||
| Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) | - | 334,01$ | -1,14 % | ||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) (ADRs) | - | 110,69$ | -2,73 % | ||
| Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 237,76$ | -2,45 % | ||
| Grupo Televisa S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 2,84$ | -0,37 % | ||
| Mercadolibre Inc. | 1 | 1.786,31$ | 0,33 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | - | 14,59$ | -1,55 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | - | 9,85$ | -2,38 % | ||
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) | - | 17,60$ | 5,19 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 13,72$ | -0,48 % | ||
| Vale S.A. (spons. ADRs) | - | 14,94$ | -3,08 % | ||
| XP Inc. | - | 18,65$ | -5,45 % | ||
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.