Lateinamerika
Azul S.A. (ADRs) | - | 0,36$ | 0,44 % | ||
Braskem S.A. (ADRs) | - | 3,32$ | -0,39 % | ||
Cemex S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 9,16$ | -0,03 % | ||
Credicorp Ltd. | - | 259,36$ | -0,29 % | ||
Despegar.com Corp. | - | 19,50$ | 0,15 % | ||
DLocal Limited | - | 14,19$ | -1,87 % | ||
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV (ADRs) | - | 86,85$ | -0,08 % | ||
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) | - | 330,31$ | -0,58 % | ||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) (ADRs) | - | 103,80$ | 0,24 % | ||
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 244,24$ | 0,17 % | ||
Grupo Televisa S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 2,83$ | 0,22 % | ||
Mercadolibre Inc. | 1 | 2.385,44$ | 0,24 % | ||
Nu Holdings Ltd. | 1 | 14,84$ | 0,27 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | 1 | 9,00$ | 0,45 % | ||
Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) | - | 12,33$ | -0,67 % | ||
Stoneco Ltd. | 1 | 16,25$ | -0,20 % | ||
Vale S.A. (spons. ADRs) | - | 10,18$ | 0,05 % | ||
XP Inc. | - | 17,91$ | -1,27 % |

Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.