Lateinamerika
Azul S.A. (ADRs) | - | 0,64$ | 0,08 % | ||
Braskem S.A. (ADRs) | - | 3,10$ | -0,48 % | ||
Cemex S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 9,23$ | 0,10 % | ||
Credicorp Ltd. | - | 267,51$ | 0,28 % | ||
Despegar.com Corp. | - | 19,50$ | 0,15 % | ||
DLocal Limited | - | 15,22$ | 1,53 % | ||
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV (ADRs) | - | 97,01$ | 0,01 % | ||
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) | - | 342,06$ | 0,00 % | ||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) (ADRs) | - | 107,04$ | 0,05 % | ||
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 254,77$ | -0,23 % | ||
Grupo Televisa S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 2,76$ | -0,36 % | ||
Mercadolibre Inc. | 2 | 2.459,11$ | -0,06 % | ||
Nu Holdings Ltd. | - | 16,29$ | 0,74 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | - | 10,22$ | -3,13 % | ||
Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) | - | 12,68$ | -0,32 % | ||
Stoneco Ltd. | - | 19,18$ | 0,01 % | ||
Vale S.A. (spons. ADRs) | - | 10,85$ | -0,08 % | ||
XP Inc. | - | 19,47$ | -1,47 % |

Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.