Lateinamerika
| Azul S.A. (ADRs) | - | 0,51$ | 4,29 % | ||
| Braskem S.A. (ADRs) | - | 4,96$ | -0,11 % | ||
| Cemex S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 13,16$ | -0,66 % | ||
| Credicorp Ltd. | - | 327,77$ | 3,18 % | ||
| Despegar.com Corp. | - | 19,50$ | 0,15 % | ||
| DLocal Limited | - | 12,11$ | -0,49 % | ||
| Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV (ADRs) | - | 121,96$ | -0,88 % | ||
| Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) | - | 301,11$ | -1,34 % | ||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMAB) (ADRs) | - | 104,62$ | -1,33 % | ||
| Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 244,73$ | -0,06 % | ||
| Grupo Televisa S.A.B. de C.V. (ADRs) | - | 2,85$ | -0,56 % | ||
| Mercadolibre Inc. | 2 | 1.608,71$ | 2,99 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | - | 12,00$ | -6,40 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | - | 9,01$ | 4,40 % | ||
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) | - | 19,78$ | 0,99 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 9,66$ | -0,31 % | ||
| Vale S.A. (spons. ADRs) | - | 16,59$ | -1,51 % | ||
| XP Inc. | 1 | 17,70$ | 2,37 % | ||
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.