Taiwan
Acer Inc. (GDRs) | - | 5,43$ | -0,84 % | ||
ASE Technology Holding Co. Ltd. (ADRs) | - | 10,02$ | 1,11 % | ||
AU Optronics (ADRs) | - | - | - | ||
ChipMOS Technologies Inc. | - | 19,19$ | 2,44 % | ||
Chunghwa Telecom Co. Ltd. (ADRs) | - | 37,73$ | -0,62 % | ||
GigaMedia Ltd. | - | 1,45$ | 0,31 % | ||
Himax Technologies Inc. (Sp.ADRs) | - | 7,71$ | 1,83 % | ||
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (GDRs) | - | 10,65€ | 1,43 % | ||
HTC Corp. | - | 4,38€ | -0,45 % | ||
SemiLEDs Corp. | - | 1,33$ | -0,90 % | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) | 2 | 197,25$ | 1,34 % | ||
United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New) 5/TA 10 | - | 6,54$ | 0,23 % |
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.
Das wohl bekannteste börsennotierte Unternehmen aus dem chinesischen Inselstaat Taiwan, dürft Taiwan Semiconductor (TSMC) sein. Vor allem die Halbleiter- und Elektronikindustrie ist die treibende Wirtschaftskraft in Taiwan, so zählt auch das private Unternehmen Foxconn als Auftragshersteller für Apple zu den wichtigsten Firmen in Taiwan.