Russland
Gazprom Neft PJSC | - | 21,65€ | 0,46 % | ||
Kazatomprom (GDRs) | - | 36,45€ | 1,53 % | ||
LUKOIL PJSC (ADRs) | - | 30,00€ | -31,51 % | ||
Mosenergosbyt PJSC (ADRs) | - | 0,91€ | -4,74 % | ||
Nebius Group N.V. | - | 13,30€ | -20,99 % | ||
Novolipetsk (GDRs) | - | 22,90€ | 7,51 % | ||
Ozon Holdings PLC (ADRs) | - | - | - | ||
Polymetal Intl PLC | - | 5,15€ | -10,43 % | ||
Rosneft Oil Company (GDRs) | - | 4,10€ | -2,50 % | ||
Sberbank of Russia PJSC (ADRs) | - | 3,85€ | 17,74 % | ||
TCS Group Holding PLC (GDRs) | - | 9,50€ | -72,70 % | ||
VK Co. Ltd. (GDRs) | - | 2,75€ | -27,25 % |
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.
Die wohl bekanntesten börsennotierten russischen Unternehmen dürften Gazprom, Rostneft Oil, Sberbank und Yandex sein. Dennoch gibt es zahlreiche weiter Aktien des geographisch größten Landes.