FinTech Emerging Markets
| DLocal Limited | - | 11,75$ | 0,69 % | ||
| Freedom Holding Corp. | - | 142,89$ | -1,34 % | ||
| Inter & Co Inc | - | 6,11$ | -3,63 % | ||
| Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 90,19$ | -2,81 % | ||
| Mercadolibre Inc. | 4 | 1.684,28$ | -0,66 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | 2 | 13,09$ | 0,27 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | - | 9,38$ | 0,48 % | ||
| Sea Ltd.(ADRs) | - | 90,17$ | -1,92 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 11,40$ | 0,70 % | ||
| XP Inc. | - | 16,68$ | -1,65 % | ||
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.