FinTech Emerging Markets
DLocal Limited | - | 10,85$ | 0,37 % | ||
Freedom Holding Corp. | - | 165,78$ | 0,49 % | ||
Inter & Co Inc | - | 7,11$ | -1,66 % | ||
Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 79,64$ | -1,91 % | ||
Mercadolibre Inc. | 1 | 2.561,56$ | 0,63 % | ||
Nu Holdings Ltd. | 2 | 12,01$ | 0,17 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | - | 8,94$ | 4,14 % | ||
Sea Ltd.(ADRs) | - | 160,08$ | -0,70 % | ||
Stoneco Ltd. | - | 13,65$ | 1,88 % | ||
XP Inc. | - | 19,37$ | 0,62 % |
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.