FinTech Emerging Markets
DLocal Limited | - | 12,61$ | -2,21 % | ||
Freedom Holding Corp. | - | 146,35$ | -5,22 % | ||
Inter & Co Inc | - | 5,22$ | -3,33 % | ||
Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 102,16$ | -1,77 % | ||
Mercadolibre Inc. | 12 | 2.259,65$ | 7,07 % | ||
Nu Holdings Ltd. | 5 | 11,02$ | -17,39 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | 2 | 8,05$ | -1,41 % | ||
Stoneco Ltd. | 1 | 9,91$ | -2,15 % | ||
XP Inc. | 1 | 14,66$ | -2,62 % |
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.