Indien
Dr. Reddy's Laboratories Ltd | - | 14,59$ | 0,75 % | ||
HDFC Bank Limited | - | 64,39$ | -1,70 % | ||
ICICI Bank Limited | - | 30,32$ | -2,15 % | ||
Infosys Limited | - | 22,66$ | -2,02 % | ||
LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 | - | 44,12$ | -0,83 % | ||
MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S | - | 35,87$ | -0,53 % | ||
MakeMyTrip Limited | - | 112,10$ | -5,01 % | ||
RELIANCE INDS GDR 144A/2 | - | 58,60$ | 0,97 % | ||
Roadzen Inc | - | 1,65$ | 21,32 % | ||
Sify Technologies Ltd | - | 0,34€ | 0,00 % | ||
STATE BANK OF IND.GDR S/2 | - | 98,60$ | -0,84 % | ||
Tata Motors Limited | - | 24,12$ | -4,06 % | ||
Vedanta Ltd. (ADRs) | - | 16,51$ | -1,26 % | ||
Wipro Limited | - | 3,64$ | -1,75 % | ||
WNS (Holdings) Limited | - | 49,99$ | -1,42 % | ||
Yatra Online | - | 1,33$ | -1,88 % |
Neben Branchen und Sektoren kann man am Markt auch Investitionstrends bei Ländern ausmachen. Mit den Ländertrends können wir Länder besonders hervorheben, bei denen wir Investitionsströme beobachten können.
Indien ist ein bevölkerungsreiches Land zwischen dem Himalaja im Norden und dem Indischen Ozean im Süden und eine der aufstrebenden Ökonomien der Welt. Die seit 1991 angesetzte staatliche Deregulierung und Privatisierungspolitik mündete in wirtschaftlichem Aufschwung, der sich nun dank Digitalisierung und Globalisierung beschleunigt. Als Wachstumstreiber erweisen sich einerseits die demographische Situation, aber auch die verstärkte Integration von digitalen Innovationen, die in den kommenden zehn Jahren für kontinuierliches Wachstums sorgen werden.