50,170$
1,71%
Echtzeit-Aktienkurs Rush Enterprises Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Rush Enterprises Inc. Aktie
Börsenkurse Rush Enterprises Inc.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 43,200€ | 0,47% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 50,170$ | 1,71% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 44,000€ | -33,33% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 43,100€ | 2,13% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 43,100€ | 2,62% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 50,146$ | 1,66% |
| gettex | - | - | - | - | 43,100€ | 1,17% |
Fundamentaldaten der Rush Enterprises Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 7,43 Mrd. | 345,87 Mio. | 263,78 Mio. | 3,27 | 1,47% | 15,35 | 0,52 |
| 2024 [USD] | 7,80 Mrd. | 397,82 Mio. | 304,15 Mio. | 3,72 | 1,40% | 13,50 | 0,51 |
| 2023 [USD] | 7,93 Mrd. | 462,06 Mio. | 347,06 Mio. | 4,15 | 1,24% | 12,10 | 0,49 |
| 2022 [USD] | 7,10 Mrd. | 509,33 Mio. | 391,38 Mio. | 4,57 | 1,06% | 10,99 | 0,58 |
| 2021 [USD] | 5,13 Mrd. | 313,68 Mio. | 241,42 Mio. | 2,78 | 0,98% | 18,04 | 0,81 |
| 2020 [USD] | 4,74 Mrd. | 151,72 Mio. | 114,89 Mio. | 1,36 | 0,54% | 36,84 | 0,87 |
| 2019 [USD] | 5,81 Mrd. | 189,52 Mio. | 141,58 Mio. | 1,68 | 0,44% | 29,95 | 0,70 |
| 2018 [USD] | 5,51 Mrd. | 183,17 Mio. | 139,06 Mio. | 1,53 | 0,21% | 32,71 | 0,76 |
| 2017 [USD] | 4,71 Mrd. | 136,40 Mio. | 172,13 Mio. | 1,87 | - | 26,87 | 0,95 |
| 2016 [USD] | 4,21 Mrd. | 66,45 Mio. | 40,58 Mio. | 0,44 | - | 113,00 | 1,05 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Rush Enterprises Inc. Aktie
Rush Enterprises Inc. mit Hauptsitz in New Braunfels, Texas, ist der führende Betreiber eines Netzwerks von Nutzfahrzeughändlern in Nordamerika. Das 1965 gegründete Unternehmen vertreibt unter der Marke Rush Truck Centers neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge namhafter Hersteller wie Peterbilt, International, Hino und Isuzu. Neben dem Fahrzeughandel bietet der Konzern ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an, das den Verkauf von Ersatzteilen, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Karosserieinstandsetzungen umfasst. Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch Finanzierungs- und Versicherungslösungen sowie die Vermietung und das Leasing von Lastkraftwagen über ein dichtes Filialnetz in den USA und Kanada.