8,675€
1,46%
Echtzeit-Aktienkurs DRDGold Ltd. (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
Börsenkurse DRDGold Ltd. (ADRs)
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,675€ | 1,46% |
gettex | - | - | - | - | 8,700€ | 3,26% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 9,087$ | 3,37% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,675€ | 1,46% |
Tradegate | - | - | - | - | 8,650€ | 2,67% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,650€ | 2,98% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,700€ | 3,57% |
New York | - | - | - | - | 8,810$ | 0,80% |
Fundamentaldaten der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 309,26 Mio. | 94,89 Mio. | 72,10 Mio. | 0,84 | 3,98% | 10,34 | 2,41 |
2022 [USD] | 336,27 Mio. | 95,79 Mio. | 73,83 Mio. | 0,86 | 3,07% | 10,06 | 2,21 |
2021 [USD] | 341,83 Mio. | 127,39 Mio. | 93,41 Mio. | 1,09 | 4,60% | 7,94 | 2,17 |
2020 [USD] | 267,12 Mio. | 62,48 Mio. | 40,53 Mio. | 0,53 | 4,43% | 16,49 | 2,78 |
2019 [USD] | 194,71 Mio. | 7,41 Mio. | 5,53 Mio. | 0,01 | 1,14% | 1084,38 | 3,06 |
2018 [USD] | 193,53 Mio. | 2,52 Mio. | 0,51 Mio. | 0,01 | 0,36% | 722,92 | 1,89 |
2017 [USD] | 172,09 Mio. | -2,70 Mio. | 1,01 Mio. | 0,00 | 0,32% | 4337,50 | 2,13 |
2016 [USD] | 167,84 Mio. | 7,51 Mio. | 4,27 Mio. | 0,01 | 3,75% | 867,50 | 2,18 |
2015 [USD] | 183,91 Mio. | 8,46 Mio. | 5,92 Mio. | 0,02 | 0,69% | 578,33 | 2,00 |
2014 [USD] | 174,31 Mio. | -3,55 Mio. | -4,41 Mio. | -0,01 | 0,17% | - | 1,89 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
DRDGOLD Ltd. engages in the business of retreatment of surface gold. The company was founded on February 16, 1895, and is headquartered in Johannesburg, South Africa.