National Retail Properties Inc.
[WKN: A0JMJZ | ISIN: US6374171063]
Aktienkurse
41,615€ -0,18%
Echtzeit-Aktienkurs National Retail Properties Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur National Retail Properties Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der National Retail Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der National Retail Properties Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 828,11 Mio. 392,34 Mio. 392,34 Mio. 2,16 5,36% 19,30 9,17
2022 [USD] 773,05 Mio. 334,62 Mio. 334,63 Mio. 1,89 5,19% 22,05 9,77
2021 [USD] 726,41 Mio. 290,11 Mio. 290,11 Mio. 1,51 5,05% 27,61 10,06
2020 [USD] 660,68 Mio. 228,80 Mio. 228,80 Mio. 1,22 4,97% 34,11 11,04
2019 [USD] 670,49 Mio. 299,61 Mio. 299,18 Mio. 1,56 4,88% 26,68 10,66
2018 [USD] 622,66 Mio. 292,49 Mio. 292,45 Mio. 1,65 4,69% 25,25 10,79
2017 [USD] 584,93 Mio. 228,72 Mio. 264,97 Mio. 1,21 4,47% 34,54 10,93
2016 [USD] 533,65 Mio. 212,32 Mio. 239,50 Mio. 1,20 4,28% 34,80 11,48
2015 [USD] 482,91 Mio. 197,83 Mio. 197,84 Mio. 1,13 4,11% 36,99 12,15
2014 [USD] 436,02 Mio. 179,70 Mio. 178,40 Mio. 1,15 3,96% 36,31 12,60
2013 [USD] 391,89 Mio. 155,63 Mio. 159,64 Mio. 1,10 3,84% 37,83 12,95
2012 [USD] 350,76 Mio. 117,33 Mio. 142,02 Mio. 1,11 3,75% 37,49 13,24
2011 [USD] 310,93 Mio. 91,39 Mio. 91,70 Mio. 0,96 3,68% 43,35 14,02
2010 [USD] 262,01 Mio. 71,25 Mio. 72,70 Mio. 0,80 3,63% 52,02 13,28
2009 [USD] 247,39 Mio. 59,91 Mio. 61,46 Mio. 0,53 3,60% 78,52 13,87
2008 [USD] 226,52 Mio. 90,10 Mio. 107,64 Mio. 1,30 3,56% 32,01 14,41
2007 [USD] 186,41 Mio. 76,37 Mio. 157,11 Mio. 1,18 3,32% 35,27 16,19
2006 [USD] 151,13 Mio. 52,30 Mio. 79,80 Mio. 1,28 3,17% 32,44 16,47
2005 [USD] 143,17 Mio. 50,01 Mio. 54,14 Mio. 0,92 3,12% 45,23 16,03
2004 [USD] 124,61 Mio. 44,59 Mio. 50,62 Mio. 1,15 3,10% 36,19 17,39
2003 [USD] 102,66 Mio. 51,31 Mio. 51,31 Mio. 1,08 3,08% 38,53 20,27
2002 [USD] 93,83 Mio. 46,06 Mio. 46,06 Mio. 1,04 3,05% 40,01 17,92
2001 [USD] 80,53 Mio. 28,96 Mio. 28,96 Mio. 0,91 3,03% 45,73 20,98
2000 [USD] 80,89 Mio. 38,62 Mio. 38,62 Mio. 1,27 2,99% 32,77 15,67
1999 [USD] 76,54 Mio. 35,31 Mio. 35,31 Mio. 1,16 2,98% 35,88 16,45
1998 [USD] 64,77 Mio. 32,44 Mio. 32,44 Mio. 1,10 2,96% 37,83 18,97
1997 [USD] 50,14 Mio. 30,39 Mio. 30,39 Mio. 1,25 2,88% 33,29 23,20
1996 [USD] 33,37 Mio. 19,84 Mio. 19,84 Mio. 1,18 2,84% 35,27 25,89
1995 [USD] 20,58 Mio. 12,71 Mio. 12,71 Mio. 1,09 2,79% 38,18 23,58
1994 [USD] 12,29 Mio. 8,92 Mio. 8,92 Mio. 1,04 2,74% 40,01 39,50
1993 [USD] 5,07 Mio. 3,52 Mio. 3,52 Mio. 0,95 2,64% 43,81 62,91
1992 [USD] 2,60 Mio. 1,56 Mio. 1,56 Mio. 0,95 2,60% 43,81 28,61
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.