250,600€
1,38%
Echtzeit-Aktienkurs Boston Beer Company Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Boston Beer Company Inc. Aktie
Börsenkurse Boston Beer Company Inc.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 250,600€ | 1,38% |
gettex | - | - | - | - | 250,800€ | 1,46% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 250,600€ | 1,87% |
USA | - | - | - | - | 270,190$ | -0,56% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 251,100€ | 1,99% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 273,812$ | 1,34% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 250,700€ | 1,50% |
New York | - | - | - | - | 273,650$ | 1,28% |
Tradegate | - | - | - | - | 250,600€ | 1,46% |
Fundamentaldaten der Boston Beer Company Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,01 Mrd. | 109,59 Mio. | 76,25 Mio. | 6,21 | - | 40,37 | 1,51 |
2022 [USD] | 2,09 Mrd. | 91,44 Mio. | 67,26 Mio. | 5,44 | - | 46,10 | 1,48 |
2021 [USD] | 2,06 Mrd. | 6,91 Mio. | 14,55 Mio. | 1,17 | - | 214,19 | 1,49 |
2020 [USD] | 1,74 Mrd. | 244,23 Mio. | 191,96 Mio. | 15,53 | - | 16,13 | 1,75 |
2019 [USD] | 1,25 Mrd. | 144,37 Mio. | 110,04 Mio. | 9,16 | - | 27,36 | 2,41 |
2018 [USD] | 995,65 Mio. | 116,29 Mio. | 92,66 Mio. | 7,90 | - | 31,73 | 2,89 |
2017 [USD] | 862,99 Mio. | 116,14 Mio. | 99,05 Mio. | 8,13 | - | 30,82 | 3,37 |
2016 [USD] | 906,45 Mio. | 137,12 Mio. | 87,35 Mio. | 6,79 | - | 36,90 | 3,42 |
2015 [USD] | 959,93 Mio. | 155,01 Mio. | 98,41 Mio. | 7,25 | - | 34,58 | 3,33 |
2014 [USD] | 903,01 Mio. | 145,59 Mio. | 90,74 Mio. | 6,69 | - | 37,44 | 3,63 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Boston Beer Company Inc. Aktie
Boston Beer Co., Inc. engages in the production and sale of alcoholic beverages. Its brands include Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Samuel Adams, Angry Orchard, Hard Cider and Dogfish Head Craft Brewery. The company was founded by C. James Koch in 1984 and is headquartered in Boston, MA.