9,810$
-0,30%
Echtzeit-Aktienkurs DRDGold Ltd. (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
Börsenkurse DRDGold Ltd. (ADRs)
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,975€ | 1,41% |
gettex | - | - | - | - | 8,975€ | 0,00% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 9,767$ | -0,74% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,800€ | 0,00% |
Tradegate | - | - | - | - | 8,975€ | 0,28% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,975€ | 0,28% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,975€ | 4,36% |
New York | - | - | - | - | 9,810$ | -0,30% |
Fundamentaldaten der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 309,26 Mio. | 94,89 Mio. | 72,10 Mio. | 0,84 | 3,52% | 11,69 | 2,73 |
2022 [USD] | 336,27 Mio. | 95,79 Mio. | 73,83 Mio. | 0,86 | 2,72% | 11,38 | 2,50 |
2021 [USD] | 341,83 Mio. | 127,39 Mio. | 93,41 Mio. | 1,09 | 4,07% | 8,98 | 2,45 |
2020 [USD] | 267,12 Mio. | 62,48 Mio. | 40,53 Mio. | 0,53 | 3,92% | 18,65 | 3,14 |
2019 [USD] | 194,71 Mio. | 7,41 Mio. | 5,53 Mio. | 0,01 | 1,01% | 1226,25 | 3,46 |
2018 [USD] | 193,53 Mio. | 2,52 Mio. | 0,51 Mio. | 0,01 | 0,32% | 817,50 | 2,14 |
2017 [USD] | 172,09 Mio. | -2,70 Mio. | 1,01 Mio. | 0,00 | 0,28% | 4905,00 | 2,41 |
2016 [USD] | 167,84 Mio. | 7,51 Mio. | 4,27 Mio. | 0,01 | 3,32% | 981,00 | 2,47 |
2015 [USD] | 183,91 Mio. | 8,46 Mio. | 5,92 Mio. | 0,02 | 0,61% | 654,00 | 2,27 |
2014 [USD] | 174,31 Mio. | -3,55 Mio. | -4,41 Mio. | -0,01 | 0,15% | - | 2,13 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DRDGold Ltd. (ADRs) Aktie
DRDGOLD Ltd. engages in the business of retreatment of surface gold. The company was founded on February 16, 1895, and is headquartered in Johannesburg, South Africa.