239,250€
3,13%
Echtzeit-Aktienkurs Bloom Energy Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Bloom Energy Corp. Aktie
Börsenkurse Bloom Energy Corp.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 239,500€ | 0,84% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 239,500€ | 2,35% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 238,500€ | -0,42% |
| New York | - | - | - | - | 273,730$ | 3,05% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 239,500€ | 3,23% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 274,754$ | 3,44% |
| Tradegate | - | - | - | - | 239,250€ | 3,13% |
| gettex | - | - | - | - | 239,275€ | 3,01% |
| USA | - | - | - | - | 265,630$ | -5,39% |
Fundamentaldaten der Bloom Energy Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 2,02 Mrd. | -84,40 Mio. | -88,43 Mio. | -0,37 | - | - | 33,10 |
| 2024 [USD] | 1,47 Mrd. | -26,36 Mio. | -29,23 Mio. | -0,13 | - | - | 37,20 |
| 2023 [USD] | 1,33 Mrd. | -306,04 Mio. | -302,12 Mio. | -1,42 | - | - | 40,32 |
| 2022 [USD] | 1,20 Mrd. | -313,99 Mio. | -301,41 Mio. | -1,62 | - | - | 41,03 |
| 2021 [USD] | 972,18 Mio. | -192,32 Mio. | -164,45 Mio. | -0,95 | - | - | 43,43 |
| 2020 [USD] | 794,25 Mio. | -178,83 Mio. | -157,55 Mio. | -1,14 | - | - | 50,61 |
| 2019 [USD] | 785,18 Mio. | -322,83 Mio. | -304,41 Mio. | -2,67 | - | - | 36,88 |
| 2018 [USD] | 742,04 Mio. | -257,95 Mio. | -241,75 Mio. | -4,54 | - | - | 35,28 |
| 2017 [USD] | 376,00 Mio. | -280,63 Mio. | -262,60 Mio. | -2,41 | - | - | 69,21 |
| 2016 [USD] | 208,54 Mio. | -335,59 Mio. | -279,66 Mio. | -2,57 | - | - | 124,78 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Bloom Energy Corp. Aktie
Die Bloom Energy Corporation mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Festoxid-Brennstoffzellensystemen zur On-Site-Stromerzeugung spezialisiert hat. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist der sogenannte Bloom Energy Server, der hocheffizient Elektrizität aus verschiedenen Brennstoffen wie Erdgas, Biogas oder Wasserstoff durch einen elektrochemischen Prozess ohne Verbrennung erzeugt. Diese Technologie wird vor allem von Industrie- und Gewerbekunden, Rechenzentren sowie Versorgungsunternehmen genutzt, um eine zuverlässige, dezentrale und emissionsarme Grundlaststromversorgung sicherzustellen. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen treibt zudem die Entwicklung von Elektrolyseuren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff voran, um den Übergang zu einer dekarbonisierten Energiewirtschaft zu unterstützen.