Mobile Payment
| ACI Worldwide Inc. | - | 40,87$ | 0,12 % | ||
| Adyen B.V. | - | 896,90€ | 1,92 % | ||
| Affirm Holdings | 1 | 67,31$ | 5,95 % | ||
| Afterpay Ltd. | - | 42,40€ | 0,68 % | ||
| Agilysys Inc. | - | 65,85$ | 0,37 % | ||
| Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) | 1 | 141,10$ | -3,23 % | ||
| Alliance Data Systems Corp. | - | 86,62$ | 3,85 % | ||
| Alphabet Inc. | 3 | 400,90$ | -0,43 % | ||
| American Express Co. | 1 | 312,83$ | 1,04 % | ||
| Apple Inc. | 17 | 298,06$ | -0,27 % | ||
| Atos SE | - | 0,00€ | 5,56 % | ||
| Block Inc. | 1 | 71,47$ | 2,33 % | ||
| eBay Inc. | 14 | 113,13$ | 0,10 % | ||
| Edenred S.A. | - | 21,26€ | -0,21 % | ||
| Euronet Worldwide Inc. | - | 67,65$ | -3,24 % | ||
| Evertec Inc. | - | 23,43$ | -0,53 % | ||
| Fidelity National Information Services Inc. | - | 41,76$ | -1,98 % | ||
| Fiserv Inc. | - | 53,44$ | 2,05 % | ||
| FleetCor Technologies Inc. | - | 303,26$ | -0,83 % | ||
| GFT Technologies SE | 1 | 20,65€ | 4,19 % | ||
| Global Payments Inc. | - | 67,37$ | 0,54 % | ||
| GMO Payment Gateway Inc. | - | 37,90€ | -4,77 % | ||
| Green Dot Corp. | - | 12,86$ | 1,70 % | ||
| Inter & Co Inc | - | 6,06$ | -1,30 % | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 36 | 299,97$ | -0,09 % | ||
| Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 88,59$ | 0,67 % | ||
| Mastercard Inc. | 2 | 489,70$ | -0,19 % | ||
| Mercadolibre Inc. | 2 | 1.608,71$ | 2,99 % | ||
| NCR Corp. | - | 6,92$ | -0,08 % | ||
| Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 5,27$ | 9,36 % | ||
| Nexi S.p.A. | - | 3,78€ | -3,96 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | - | 12,00$ | -6,40 % | ||
| NXP Semiconductors N.V. | - | 294,18$ | -1,42 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | - | 9,01$ | 4,40 % | ||
| PayPal Holdings Inc. | - | 45,04$ | -0,43 % | ||
| Paysafe Limited | - | 2,44$ | -88,16 % | ||
| QIWI PLC (ADRs) | - | 8,09$ | 42,68 % | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | - | 3.210,13$ | 1,13 % | ||
| Sezzle Inc. (IDRs) | - | 14,60€ | 5,80 % | ||
| Shopify Inc. | - | 97,39$ | 2,08 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 9,66$ | -0,31 % | ||
| Tencent Holdings Ltd | 1 | 50,72€ | -3,57 % | ||
| Visa Inc. | 1 | 322,22$ | 0,60 % | ||
| Western Union Co. | - | 8,32$ | -1,38 % | ||
| Wex Inc. | - | 133,92$ | -1,38 % | ||
Mobile Payment gehört zum bargeldlosen Bezahlen und bezeichnet die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden. Für die Umsetzung bedarf es zahlreicher Elemente: Vordergründig müssen entsprechende mobile Endgeräte und Bezahl-Terminals im Handel vorhanden sein, die mit entsprechenden Kommunikations- und Sicherheitshalbleitermodulen ausgestattet sind. Für die Authentifizierung der Zahlung bedarf es spezieller Lösungen wie etwa einen Fingerabdruck-Sensor. Zur Abwicklung der Transaktionen bedarf es zusätzlich einer Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, wie sie beispielsweise von den Kreditkarten-Firmen gestellt wird. Langfristig erhofft man sich, durch den bargeldlosen Bezahlvorgang alltägliche Geschäftsvorgänge zu vereinfachen. Das Umsatzpotential liegt in den Transaktionsgebühren.
Hinter der Abwicklung der Zahlungen scheinen sich die Kreditkarten-Firmen Visa und MasterCard zu etabliere, denen die Kunden aufgrund ihres langen Bestehens das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Da diese prozentual am Transaktionsvolumen verdienen, gelten sie als Hauptprofiteure des mobile Payment.