Mobile Payment
| ACI Worldwide Inc. | - | 50,56$ | 1,30 % | ||
| Adyen B.V. | - | 1.510,70€ | 1,10 % | ||
| Affirm Holdings | - | 75,39$ | -0,20 % | ||
| Afterpay Ltd. | - | 42,40€ | 0,68 % | ||
| Agilysys Inc. | - | 116,62$ | 0,02 % | ||
| Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) | - | 174,45$ | 1,47 % | ||
| Alliance Data Systems Corp. | - | 65,39$ | 0,17 % | ||
| Alphabet Inc. | 3 | 259,93$ | 2,72 % | ||
| American Express Co. | 2 | 357,45$ | 0,72 % | ||
| Apple Inc. | 24 | 262,67$ | 1,18 % | ||
| Atos SE | - | 0,00€ | 5,56 % | ||
| Block Inc. | 1 | 79,55$ | 1,26 % | ||
| eBay Inc. | 5 | 97,20$ | 1,78 % | ||
| Edenred S.A. | - | 25,85€ | 2,62 % | ||
| Euronet Worldwide Inc. | - | 82,52$ | -1,08 % | ||
| Evertec Inc. | - | 31,15$ | 0,28 % | ||
| Fidelity National Information Services Inc. | - | 67,84$ | 0,43 % | ||
| Fiserv Inc. | - | 125,15$ | 0,97 % | ||
| FleetCor Technologies Inc. | - | 303,26$ | -0,83 % | ||
| GFT Technologies SE | - | 18,69€ | -1,11 % | ||
| Global Payments Inc. | - | 87,46$ | 0,09 % | ||
| GMO Payment Gateway Inc. | - | 47,80€ | 0,84 % | ||
| Green Dot Corp. | - | 13,07$ | 0,69 % | ||
| Inter & Co Inc | - | 9,02$ | -5,60 % | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 32 | 300,46$ | 2,05 % | ||
| Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 75,03$ | 0,68 % | ||
| Mastercard Inc. | 2 | 573,74$ | -0,02 % | ||
| Mercadolibre Inc. | - | 2.159,56$ | 0,54 % | ||
| NCR Corp. | - | 11,85$ | 0,65 % | ||
| Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 4,37$ | 2,49 % | ||
| Nexi S.p.A. | - | 4,73€ | 0,44 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | 1 | 15,85$ | -0,31 % | ||
| NXP Semiconductors N.V. | 1 | 219,28$ | -0,66 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | - | 9,59$ | 2,19 % | ||
| PayPal Holdings Inc. | - | 69,77$ | 0,15 % | ||
| Paysafe Limited | - | 2,44$ | -88,16 % | ||
| QIWI PLC (ADRs) | - | 5,13$ | -9,58 % | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | - | 1.348,50$ | 0,63 % | ||
| Sezzle Inc. (IDRs) | - | 14,60€ | 5,80 % | ||
| Shopify Inc. | - | 172,96$ | 3,59 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 19,01$ | 0,82 % | ||
| Tencent Holdings Ltd | - | 70,71€ | 0,16 % | ||
| Visa Inc. | 2 | 347,38$ | 0,41 % | ||
| Western Union Co. | 3 | 8,97$ | 9,79 % | ||
| Wex Inc. | - | 159,39$ | -0,30 % | ||
Mobile Payment gehört zum bargeldlosen Bezahlen und bezeichnet die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden. Für die Umsetzung bedarf es zahlreicher Elemente: Vordergründig müssen entsprechende mobile Endgeräte und Bezahl-Terminals im Handel vorhanden sein, die mit entsprechenden Kommunikations- und Sicherheitshalbleitermodulen ausgestattet sind. Für die Authentifizierung der Zahlung bedarf es spezieller Lösungen wie etwa einen Fingerabdruck-Sensor. Zur Abwicklung der Transaktionen bedarf es zusätzlich einer Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, wie sie beispielsweise von den Kreditkarten-Firmen gestellt wird. Langfristig erhofft man sich, durch den bargeldlosen Bezahlvorgang alltägliche Geschäftsvorgänge zu vereinfachen. Das Umsatzpotential liegt in den Transaktionsgebühren.
Hinter der Abwicklung der Zahlungen scheinen sich die Kreditkarten-Firmen Visa und MasterCard zu etabliere, denen die Kunden aufgrund ihres langen Bestehens das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Da diese prozentual am Transaktionsvolumen verdienen, gelten sie als Hauptprofiteure des mobile Payment.