Mobile Payment
| ACI Worldwide Inc. | - | 56,51$ | 0,16 % | ||
| Adyen B.V. | - | 843,35€ | -0,77 % | ||
| Affirm Holdings | - | 82,51$ | -1,09 % | ||
| Afterpay Ltd. | - | 42,40€ | 0,68 % | ||
| Agilysys Inc. | - | 108,57$ | -0,37 % | ||
| Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) | - | 112,51$ | 0,16 % | ||
| Alliance Data Systems Corp. | - | 96,28$ | -0,35 % | ||
| Alphabet Inc. | 1 | 355,92$ | -0,35 % | ||
| American Express Co. | 1 | 355,06$ | 1,28 % | ||
| Apple Inc. | 25 | 317,15$ | 0,58 % | ||
| Atos SE | - | 0,00€ | 5,56 % | ||
| Block Inc. | 1 | 77,58$ | 0,08 % | ||
| eBay Inc. | 1 | 117,22$ | 0,01 % | ||
| Edenred S.A. | - | 24,85€ | 5,41 % | ||
| Euronet Worldwide Inc. | - | 76,66$ | -0,81 % | ||
| Evertec Inc. | - | 29,21$ | -0,12 % | ||
| Fidelity National Information Services Inc. | - | 42,10$ | 0,29 % | ||
| Fiserv Inc. | - | 50,49$ | 0,08 % | ||
| FleetCor Technologies Inc. | - | 303,26$ | -0,83 % | ||
| GFT Technologies SE | - | 20,45€ | 3,18 % | ||
| Global Payments Inc. | - | 76,44$ | 0,53 % | ||
| GMO Payment Gateway Inc. | - | 52,75€ | -0,47 % | ||
| Green Dot Corp. | - | 13,33$ | 0,11 % | ||
| Inter & Co Inc | - | 5,82$ | 1,84 % | ||
| JPMorgan Chase & Co. | 9 | 338,29$ | 0,54 % | ||
| Kaspi.kz JSC (GDRs) | - | 88,60$ | -1,19 % | ||
| Mastercard Inc. | - | 528,40$ | 0,32 % | ||
| Mercadolibre Inc. | 2 | 1.861,15$ | 0,48 % | ||
| NCR Corp. | - | 8,17$ | 0,50 % | ||
| Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 4,82$ | -0,57 % | ||
| Nexi S.p.A. | - | 3,91€ | -1,39 % | ||
| Nu Holdings Ltd. | - | 13,72$ | -0,29 % | ||
| NXP Semiconductors N.V. | - | 284,35$ | -2,71 % | ||
| Pagseguro Digital Ltd. | 1 | 9,25$ | 2,78 % | ||
| PayPal Holdings Inc. | - | 46,71$ | 0,85 % | ||
| Paysafe Limited | - | 2,44$ | -88,16 % | ||
| QIWI PLC (ADRs) | - | 8,09$ | 42,68 % | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs) | - | 3.021,32$ | -8,20 % | ||
| Sezzle Inc. (IDRs) | - | 14,60€ | 5,80 % | ||
| Shopify Inc. | 1 | 125,90$ | 2,74 % | ||
| Stoneco Ltd. | - | 11,14$ | -0,63 % | ||
| Tencent Holdings Ltd | - | 51,23€ | -1,68 % | ||
| Visa Inc. | 1 | 351,01$ | 0,58 % | ||
| Western Union Co. | - | 7,83$ | -0,14 % | ||
| Wex Inc. | - | 157,72$ | 0,14 % | ||
Mobile Payment gehört zum bargeldlosen Bezahlen und bezeichnet die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden. Für die Umsetzung bedarf es zahlreicher Elemente: Vordergründig müssen entsprechende mobile Endgeräte und Bezahl-Terminals im Handel vorhanden sein, die mit entsprechenden Kommunikations- und Sicherheitshalbleitermodulen ausgestattet sind. Für die Authentifizierung der Zahlung bedarf es spezieller Lösungen wie etwa einen Fingerabdruck-Sensor. Zur Abwicklung der Transaktionen bedarf es zusätzlich einer Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, wie sie beispielsweise von den Kreditkarten-Firmen gestellt wird. Langfristig erhofft man sich, durch den bargeldlosen Bezahlvorgang alltägliche Geschäftsvorgänge zu vereinfachen. Das Umsatzpotential liegt in den Transaktionsgebühren.
Hinter der Abwicklung der Zahlungen scheinen sich die Kreditkarten-Firmen Visa und MasterCard zu etabliere, denen die Kunden aufgrund ihres langen Bestehens das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Da diese prozentual am Transaktionsvolumen verdienen, gelten sie als Hauptprofiteure des mobile Payment.