22.072,0
-2,23%
Echtzeitkurs LS - DAX
Bid:
22.071,5
Ask:
22.072,5
Echtzeit-Chart des LS - DAX Index
Börsenkurse LS - DAX
| Infront | - | - | - | - | 22.098,5 | -2,28% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 22.072,0 | -2,23% |
Top/Flop Aktien im LS - DAX
| BASF SE NA O.N. | - | 51,38€ | 1,26% |
| COMMERZBANK AG | - | 30,37€ | -3,57% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | - | 238,25€ | 0,15% |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | - | 257,60€ | 0,47% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | - | 37,04€ | -4,74% |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | - | 296,25€ | -4,31% |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | - | 520,90€ | -0,02% |
| RHEINMETALL AG | - | 1.368,25€ | -4,72% |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | - | 142,93€ | -4,84% |
| SYMRISE AG INH. O.N. | - | 71,96€ | 0,93% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|