6.206,25
0,08%
Echtzeitkurs Infront USA 500
Bid:
6.206,25
Ask:
6.206,25
Echtzeit-Chart des Infront USA 500 Index
Börsenkurse Infront USA 500
Top/Flop Aktien im Infront USA 500
Amcor PLC | - | 9,64$ | 1,79% |
Bunge Ltd. | - | 103,38$ | -2,89% |
Centene Corp. | - | 41,22$ | -27,24% |
Coinbase Global Inc. | - | 342,25$ | 2,06% |
Elevance Health Inc. | - | 381,50$ | -3,61% |
Enphase Energy Inc. | - | 41,61$ | 1,70% |
Molina Healthcare Inc. | - | 281,25$ | -8,18% |
Old Dominion Freight Line Inc. | - | 171,61$ | 1,88% |
Truist Financial Corp. | - | 41,41$ | -6,31% |
WestRock Co. | - | 51,52$ | 3,56% |
Nachrichten / Chart |
---|