5.483,98
1,88%
Echtzeitkurs Infront USA 500
Bid:
5.483,98
Ask:
5.483,98
Echtzeit-Chart des Infront USA 500 Index
Börsenkurse Infront USA 500
Top/Flop Aktien im Infront USA 500
Allegion Public Limited | - | 139,73$ | 10,49% |
Fiserv | - | 176,87$ | -18,58% |
Hasbro | - | 60,37$ | 14,64% |
International Business Machines Corp | - | 229,38$ | -6,56% |
LKQ Corp | - | 37,23$ | -11,62% |
Microchip Technology | - | 47,16$ | 12,47% |
Pool Corp | - | 289,22$ | -6,50% |
ResMed | - | 236,22$ | 10,15% |
SERVICENOW | - | 939,47$ | 15,60% |
Tyler Technologies | - | 530,89$ | -6,74% |
Nachrichten / Chart |
---|