46.731,7
-0,41%
Echtzeitkurs Infront USA Industrial
Bid:
46.731,7
Ask:
46.731,7
Echtzeit-Chart des Infront USA Industrial Index
Börsenkurse Infront USA Industrial
Top/Flop Aktien im Infront USA Industrial
| Amgen Inc. | - | 319,27$ | 1,17% |
| Boeing Co. | - | 193,71$ | -1,42% |
| Caterpillar Inc. | - | 560,81$ | -1,58% |
| Chevron Corp. | - | 155,17$ | 1,46% |
| International Business Machines Corp. | - | 305,69$ | -2,15% |
| Nike Inc. | - | 60,44$ | -2,34% |
| NVIDIA Corp. | - | 184,70$ | -1,80% |
| Sherwin-Williams Co. | - | 338,11$ | 1,33% |
| The Coca-Cola Co. | - | 70,41$ | 1,96% |
| The Travelers Companies Inc. | - | 279,04$ | 1,01% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|