49.035,7
0,04%
Echtzeitkurs Infront USA Industrial
Bid:
49.035,7
Ask:
49.035,7
Echtzeit-Chart des Infront USA Industrial Index
Börsenkurse Infront USA Industrial
Top/Flop Aktien im Infront USA Industrial
| 3M Company | - | 155,87$ | -1,38% |
| Amgen | - | 342,39$ | -2,54% |
| Caterpillar | - | 644,00$ | 0,80% |
| Home Depot | - | 375,29$ | -1,33% |
| HONEYWELL INTL DL1 | - | 216,73$ | -1,89% |
| Johnson & Johnson | - | 227,78$ | 1,49% |
| Nike | - | 62,26$ | -1,31% |
| NVIDIA Corp | - | 191,64$ | 1,65% |
| Sherwin-Williams Company (The) | - | 349,52$ | 0,99% |
| Unitedhealth Group | - | 294,03$ | 4,01% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|