20,400€
-1,45%
Echtzeit-Aktienkurs PSI Software AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der PSI Software AG Aktie
Börsenkurse PSI Software AG
Xetra | - | - | - | - | 20,900€ | 0,97% |
Bats EU | - | - | - | - | 44,905€ | -0,88% |
Tradegate | - | - | - | - | 20,400€ | -0,49% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 20,400€ | -1,45% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 20,400€ | -1,45% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 20,400€ | -1,45% |
gettex | - | - | - | - | 20,400€ | -1,69% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 20,300€ | -1,46% |
Fundamentaldaten der PSI Software AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 269,89 Mio. | 2,75 Mio. | 0,32 Mio. | 0,02 | - | 971,43 | 1,17 |
2022 [EUR] | 247,94 Mio. | 19,70 Mio. | 9,69 Mio. | 0,62 | 1,96% | 32,85 | 1,27 |
2021 [EUR] | 248,39 Mio. | 22,86 Mio. | 15,84 Mio. | 1,01 | 1,96% | 20,20 | 1,29 |
2020 [EUR] | 217,80 Mio. | 13,36 Mio. | 10,28 Mio. | 0,66 | 1,47% | 31,10 | 1,47 |
2019 [EUR] | 225,18 Mio. | 16,15 Mio. | 14,26 Mio. | 0,91 | 0,25% | 22,42 | 1,42 |
2018 [EUR] | 199,16 Mio. | 14,39 Mio. | 10,59 Mio. | 0,68 | 1,23% | 30,18 | 1,61 |
2017 [EUR] | 186,10 Mio. | 12,38 Mio. | 9,50 Mio. | 0,61 | 1,13% | 33,44 | 1,72 |
2016 [EUR] | 176,85 Mio. | 11,09 Mio. | 8,55 Mio. | 0,55 | 1,08% | 37,09 | 1,80 |
2015 [EUR] | 183,68 Mio. | 9,30 Mio. | 7,46 Mio. | 0,48 | 1,03% | 42,50 | 1,74 |
2014 [EUR] | 175,39 Mio. | 5,61 Mio. | 4,10 Mio. | 0,26 | - | 78,46 | 1,83 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der PSI Software AG Aktie
Die PSI Software SE ist ein Hersteller von Software im Bereich Prozessleittechnik und IT-Systeme. Das Kerngeschäft umfasst Prozesssteuerungs- und Informationssysteme zur Steuerung von Energie- und Materialflüssen in Branchen, die an die Sektoren Strom, Gas, Öl und Fernwärme, Maschinenbau, Automobil und Automobilzulieferung und Logistik angepasst sind. Zu den Unternehmenssegmenten gehört das Energiemanagement, das intelligente Lösungen für Versorgungsunternehmen in den Bereichen Strom, Gas, Öl und Wasser bietet; das Segment Produktionsmanagement bietet Lösungen zur Planung und Steuerung von Produktionsprozessen in der Metallproduktion, Logistik, im Maschinenbau und in der Automobilproduktion. Sie erwirtschaftet maximale Umsätze aus dem Segment Energiemanagement.