7,920$
-3,59%
Echtzeit-Aktienkurs SkyWater Technology Inc
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der SkyWater Technology Inc Aktie
Börsenkurse SkyWater Technology Inc
Fundamentaldaten der SkyWater Technology Inc Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 286,68 Mio. | -25,61 Mio. | -30,76 Mio. | -0,68 | - | - | 1,30 |
2022 [USD] | 212,94 Mio. | -36,06 Mio. | -39,59 Mio. | -0,97 | - | - | 1,63 |
2021 [USD] | 162,85 Mio. | -54,19 Mio. | -50,70 Mio. | -1,28 | - | - | 1,94 |
2020 [USD] | 140,44 Mio. | -14,80 Mio. | -20,62 Mio. | -0,53 | - | - | 2,20 |
2019 [USD] | 136,73 Mio. | -19,98 Mio. | -16,42 Mio. | -0,42 | - | - | 2,26 |
2018 [USD] | 132,17 Mio. | -0,02 Mio. | -0,07 Mio. | 0,00 | - | - | 2,34 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der SkyWater Technology Inc Aktie
Skywater Technology, Inc. is a holding company. It engages in the provision of semiconductor development, manufacturing services, and packaging services. The company was founded on October 3, 2016 and is headquartered in Bloomington, MN.