27,024$
1,94%
Echtzeit-Aktienkurs Cohu Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Cohu Inc. Aktie
Börsenkurse Cohu Inc.
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 25,100€ | 2,45% |
Nasdaq | - | - | - | - | 27,460$ | 3,58% |
gettex | - | - | - | - | 25,100€ | 3,29% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 25,100€ | 2,87% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 27,024$ | 1,94% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 25,100€ | 0,40% |
Tradegate | - | - | - | - | 25,100€ | 2,03% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 24,300€ | -2,80% |
USA | - | - | - | - | 26,510$ | -3,07% |
Fundamentaldaten der Cohu Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 636,32 Mio. | 45,82 Mio. | 28,16 Mio. | 0,59 | - | 46,12 | 2,10 |
2022 [USD] | 812,78 Mio. | 126,72 Mio. | 96,85 Mio. | 1,99 | - | 13,61 | 1,64 |
2021 [USD] | 887,21 Mio. | 192,34 Mio. | 167,33 Mio. | 3,45 | - | 7,83 | 1,49 |
2020 [USD] | 636,01 Mio. | -13,18 Mio. | -13,80 Mio. | -0,33 | 0,22% | - | 1,79 |
2019 [USD] | 583,33 Mio. | -72,08 Mio. | -69,70 Mio. | -1,69 | 0,89% | - | 1,92 |
2018 [USD] | 451,77 Mio. | -31,91 Mio. | -32,18 Mio. | -1,01 | 0,89% | - | 2,44 |
2017 [USD] | 352,70 Mio. | 35,37 Mio. | 33,12 Mio. | 1,15 | 0,89% | 23,60 | 2,18 |
2016 [USD] | 282,08 Mio. | 6,01 Mio. | 3,26 Mio. | 0,12 | 0,89% | 227,09 | 2,57 |
2015 [USD] | 269,65 Mio. | 8,00 Mio. | 3,82 Mio. | 0,14 | 0,89% | 188,98 | 2,63 |
2014 [USD] | 333,32 Mio. | 9,13 Mio. | 8,71 Mio. | 0,33 | 0,89% | 81,89 | 2,08 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Cohu Inc. Aktie
Cohu, Inc. engages in the provision of back-end semiconductor equipment and services. It offers test and handling capital equipment, interface products, and related services to the semiconductor and electronics manufacturing industries. The company was founded in 1947 and is headquartered in Poway, CA.