1,775€
0,85%
Echtzeit-Aktienkurs 7C SOLARPARKEN AG O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der 7C SOLARPARKEN AG O.N. Aktie
Börsenkurse 7C SOLARPARKEN AG O.N.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 1,755€ | 0,00% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 1,760€ | 0,57% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 1,755€ | -0,28% |
| Tradegate | - | - | - | - | 1,758€ | 0,14% |
| Xetra | - | - | - | - | 1,775€ | 0,85% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 1,755€ | 0,86% |
| gettex | - | - | - | - | 1,753€ | -0,57% |
Fundamentaldaten der 7C SOLARPARKEN AG O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 65,67 Mio. | -5,17 Mio. | -7,82 Mio. | -0,10 | - | - | 2,05 |
| 2024 [EUR] | 63,28 Mio. | 0,36 Mio. | 0,45 Mio. | 0,01 | - | 295,83 | 2,32 |
| 2023 [EUR] | 69,82 Mio. | 14,93 Mio. | 10,08 Mio. | 0,12 | 3,38% | 14,31 | 2,10 |
| 2022 [EUR] | 85,80 Mio. | 34,23 Mio. | 23,51 Mio. | 0,31 | 6,76% | 5,78 | 1,65 |
| 2021 [EUR] | 56,22 Mio. | 11,21 Mio. | 9,86 Mio. | 0,14 | 6,18% | 12,96 | 2,42 |
| 2020 [EUR] | 50,59 Mio. | 7,17 Mio. | 5,25 Mio. | 0,08 | 6,18% | 21,13 | 2,38 |
| 2019 [EUR] | 43,12 Mio. | 8,64 Mio. | 7,88 Mio. | 0,14 | 6,16% | 12,77 | 2,54 |
| 2018 [EUR] | 40,32 Mio. | 8,18 Mio. | 5,89 Mio. | 0,12 | 6,13% | 15,04 | 2,38 |
| 2017 [EUR] | 32,99 Mio. | 7,46 Mio. | 6,02 Mio. | 0,14 | 5,57% | 12,86 | 2,54 |
| 2016 [EUR] | 30,29 Mio. | 6,22 Mio. | 4,71 Mio. | 0,11 | - | 16,28 | 2,51 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der 7C SOLARPARKEN AG O.N. Aktie
Die 7C Solarparken AG mit Sitz in Bayreuth ist ein deutsches Solarstrom-Unternehmen, das sich als unabhängiger Stromerzeuger auf den Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen konzentriert. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst primär Freiflächen- und Dachanlagen in Deutschland sowie in Belgien, wobei der Fokus auf der Erzielung stabiler und planbarer Cashflows liegt. Neben dem reinen Betrieb der Solarparks optimiert das Unternehmen die bestehenden Anlagen durch gezieltes technisches Management und Repowering, um die Energieausbeute kontinuierlich zu steigern. Durch langfristig gesicherte Einspeisevergütungen und zunehmend auch privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge sichert sich die Gesellschaft eine solide Einnahmebasis im Bereich der erneuerbaren Energien.