47,922$
-5,45%
Echtzeit-Aktienkurs LENOVO GRP ADR/20 HD-,10
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 Aktie
Börsenkurse LENOVO GRP ADR/20 HD-,10
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 43,300€ | -4,20% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 43,300€ | -4,20% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 43,300€ | -4,20% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 47,922$ | -5,45% |
| gettex | - | - | - | - | 43,200€ | -5,88% |
Fundamentaldaten der LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 69,09 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,38 Mrd. | 2,26 | 1,99% | 21,20 | 0,43 |
| 2024 [USD] | 56,86 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,68 | 1,95% | 28,51 | 0,52 |
| 2023 [USD] | 61,93 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,61 Mrd. | 2,70 | 1,95% | 17,76 | 0,47 |
| 2022 [USD] | 71,60 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,03 Mrd. | 3,49 | 1,94% | 13,73 | 0,40 |
| 2021 [USD] | 60,73 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,91 | 1,56% | 25,13 | 0,48 |
| 2020 [USD] | 50,74 Mrd. | 1,03 Mrd. | 665,34 Mio. | 1,12 | 1,41% | 42,94 | 0,57 |
| 2019 [USD] | 51,04 Mrd. | 856,68 Mio. | 596,36 Mio. | 1,00 | 1,40% | 47,78 | 0,56 |
| 2018 [USD] | 45,33 Mrd. | 153,14 Mio. | -189,25 Mio. | -0,33 | 1,33% | - | 0,64 |
| 2017 [USD] | 43,03 Mrd. | 489,88 Mio. | 535,03 Mio. | 0,97 | 1,34% | 49,30 | 0,62 |
| 2016 [USD] | 44,92 Mrd. | -265,80 Mio. | -128,17 Mio. | -0,23 | 1,34% | - | 0,59 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 Aktie
Die Lenovo Group Limited ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Personal Computern, Smartphones, Tablets, Servern und Speicherlösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen gilt als einer der global größten PC-Hersteller und ist insbesondere für Produktlinien wie ThinkPad sowie die Mobiltelefonmarke Motorola bekannt. Die operativen Aktivitäten gliedern sich in die Segmente Intelligent Devices Group, Infrastructure Solutions Group sowie Solutions and Services Group, wodurch neben Hardware auch IT-Dienstleistungen und Cloud-Infrastrukturen abgedeckt werden. Der Konzern hat seine Hauptsitze in Peking und Morrisville, während die Aktie primär in Hongkong gelistet ist und in den USA in Form von American Depositary Receipts gehandelt wird. Durch die strategische Ausrichtung auf künstliche Intelligenz und hybride Cloud-Modelle baut Lenovo seine Position im Bereich der digitalen Transformation für Unternehmenskunden kontinuierlich aus.