272,700€
-0,76%
Echtzeit-Aktienkurs Boston Beer Company Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Boston Beer Company Inc. Aktie
Börsenkurse Boston Beer Company Inc.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 272,700€ | 2,06% |
gettex | - | - | - | - | 272,500€ | -0,18% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 272,700€ | 0,63% |
USA | - | - | - | - | 296,650$ | 0,58% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 272,700€ | 0,33% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 296,773$ | 0,04% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 272,700€ | -0,76% |
New York | - | - | - | - | 296,960$ | 0,68% |
Tradegate | - | - | - | - | 272,700€ | 0,07% |
Fundamentaldaten der Boston Beer Company Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,01 Mrd. | 109,59 Mio. | 76,25 Mio. | 6,21 | - | 43,93 | 1,64 |
2022 [USD] | 2,09 Mrd. | 91,44 Mio. | 67,26 Mio. | 5,44 | - | 50,17 | 1,61 |
2021 [USD] | 2,06 Mrd. | 6,91 Mio. | 14,55 Mio. | 1,17 | - | 233,08 | 1,62 |
2020 [USD] | 1,74 Mrd. | 244,23 Mio. | 191,96 Mio. | 15,53 | - | 17,56 | 1,91 |
2019 [USD] | 1,25 Mrd. | 144,37 Mio. | 110,04 Mio. | 9,16 | - | 29,77 | 2,63 |
2018 [USD] | 995,65 Mio. | 116,29 Mio. | 92,66 Mio. | 7,90 | - | 34,53 | 3,15 |
2017 [USD] | 862,99 Mio. | 116,14 Mio. | 99,05 Mio. | 8,13 | - | 33,53 | 3,67 |
2016 [USD] | 906,45 Mio. | 137,12 Mio. | 87,35 Mio. | 6,79 | - | 40,15 | 3,72 |
2015 [USD] | 959,93 Mio. | 155,01 Mio. | 98,41 Mio. | 7,25 | - | 37,63 | 3,62 |
2014 [USD] | 903,01 Mio. | 145,59 Mio. | 90,74 Mio. | 6,69 | - | 40,74 | 3,95 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Boston Beer Company Inc. Aktie
Boston Beer Co., Inc. engages in the production and sale of alcoholic beverages. Its brands include Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Samuel Adams, Angry Orchard, Hard Cider and Dogfish Head Craft Brewery. The company was founded by C. James Koch in 1984 and is headquartered in Boston, MA.