248,200€
-3,72%
Echtzeit-Aktienkurs Boston Beer Company
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Boston Beer Company Aktie
Börsenkurse Boston Beer Company
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 248,200€ | -3,72% |
gettex | - | - | - | - | 247,400€ | -3,25% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 248,200€ | -2,82% |
USA | - | - | - | - | 271,330$ | -3,24% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 247,300€ | -2,94% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 271,663$ | -3,12% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 247,200€ | -3,48% |
New York | - | - | - | - | 271,530$ | -3,17% |
Tradegate | - | - | - | - | 247,500€ | -3,17% |
Fundamentaldaten der Boston Beer Company Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 2,01 Mrd. | 109,59 Mio. | 76,25 Mio. | 6,21 | - | 39,98 | 1,50 |
2022 [USD] | 2,09 Mrd. | 91,44 Mio. | 67,26 Mio. | 5,44 | - | 45,66 | 1,46 |
2021 [USD] | 2,06 Mrd. | 6,91 Mio. | 14,55 Mio. | 1,17 | - | 212,14 | 1,48 |
2020 [USD] | 1,74 Mrd. | 244,23 Mio. | 191,96 Mio. | 15,53 | - | 15,98 | 1,74 |
2019 [USD] | 1,25 Mrd. | 144,37 Mio. | 110,04 Mio. | 9,16 | - | 27,09 | 2,39 |
2018 [USD] | 995,65 Mio. | 116,29 Mio. | 92,66 Mio. | 7,90 | - | 31,43 | 2,87 |
2017 [USD] | 862,99 Mio. | 116,14 Mio. | 99,05 Mio. | 8,13 | - | 30,52 | 3,34 |
2016 [USD] | 906,45 Mio. | 137,12 Mio. | 87,35 Mio. | 6,79 | - | 36,54 | 3,39 |
2015 [USD] | 959,93 Mio. | 155,01 Mio. | 98,41 Mio. | 7,25 | - | 34,25 | 3,30 |
2014 [USD] | 903,01 Mio. | 145,59 Mio. | 90,74 Mio. | 6,69 | - | 37,08 | 3,59 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Boston Beer Company Aktie
Boston Beer Co., Inc. engages in the production and sale of alcoholic beverages. Its brands include Truly Hard Seltzer, Twisted Tea, Samuel Adams, Angry Orchard, Hard Cider and Dogfish Head Craft Brewery. The company was founded by C. James Koch in 1984 and is headquartered in Boston, MA.