Lithium
Albemarle Corp | 1 | 101,88$ | 1,61 % | ||
ALLKEM LTD. | - | 5,67€ | -5,89 % | ||
AMERICAN LITHIUM | - | 0,61€ | 11,27 % | ||
AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 | - | 17,40€ | 5,68 % | ||
GALAN LITHIUM LTD | - | 0,07€ | -14,71 % | ||
GANFENG LITHIUM H HD1 | - | 2,71€ | -3,32 % | ||
Li-Cycle Holdings Corp | - | 0,49$ | -4,08 % | ||
Lithium Americas Corp | - | 2,69$ | -0,74 % | ||
Livent Corp | - | 16,51$ | -8,53 % | ||
NACCO Industries | - | 26,63$ | 1,20 % | ||
PIEDMONT LITHIUM INC. | 2 | 11,21€ | -4,35 % | ||
ROCK TECH LITHIUM | 1 | 0,83€ | -1,31 % | ||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | - | 43,38$ | 2,24 % | ||
STANDARD LITHIUM LTD | 1 | 1,74€ | 9,80 % | ||
VULCAN ENERGY RESOURCES | - | 2,69€ | -1,86 % |
Zum Bereich Rohstoffe zählen Unternehmen, deren Geschäftszweck die Gewinnung und industrielle Verarbeitung der natürlicher Ressourcen zu Werstoffen beinhaltet.
Die Nachfrage nach Lithium wird getrieben durch die andere Megratrends wie die Elektromobilität und auch die Digitalisierung, das Alkalimetall wird dabei für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und mobile Endgeräte benötigt.