Robotik
ABB Ltd. | - | 51,12CHF | -1,47 % | ||
Accuray | - | 1,78$ | -7,02 % | ||
Amazon.com | 53 | 220,44$ | -4,63 % | ||
Amphenol Corp | - | 70,08$ | -5,63 % | ||
COCHLEAR LTD | - | 177,50€ | -0,85 % | ||
Cognex Corp | - | 35,62$ | -2,59 % | ||
Deere & Company | - | 425,77$ | -4,02 % | ||
DENSO CORP. | - | 12,97€ | 0,14 % | ||
FANUC CORP. | - | 24,80€ | 0,08 % | ||
HONEYWELL INTL DL1 | 3 | 226,81$ | -2,71 % | ||
Intuitive Surgical | 1 | 526,67$ | -3,39 % | ||
iRobot Corp | - | 7,78$ | -10,53 % | ||
KAWASAKI HEAVY IND. | - | 39,96€ | -0,29 % | ||
MANZ AG | 2 | 0,86€ | -78,58 % | ||
MAX AUTOMATION SE NA O.N. | 2 | 6,14€ | 0,00 % | ||
Richtech Robotics Inc | - | 1,24$ | 0,81 % | ||
Rockwell Automation | - | 287,84$ | -1,93 % | ||
Serve Robotics Inc | - | 14,51$ | -13,01 % | ||
SOFTBANK GROUP CORP. | 13 | 57,45€ | -4,27 % | ||
Teradyne | 1 | 123,92$ | -3,20 % | ||
Tesla | 114 | 440,97$ | -8,11 % | ||
UiPath | - | 12,99$ | -6,73 % | ||
YASKAWA EL. CORP. | - | 24,17€ | 0,60 % |
Robotiklösungen nehmen in der Industrie einen immer größeren Platz im Produktionsprozess ein. So werden Industrieroboter mittlerweile vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt, aber auch in anderen Branchen nehmen Robotik-Lösungen mittlerweile einen bedeutenden Platz in der Produktion ein. Der Megatrend Robotik dürfte in den kommenden Jahren verstärkt an Bedeutung gewinnen, da sich durch den Einsatz von Robotern im Produktionsprozess erhebliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen erzielen lassen. Neben industriellen Anwendungsbereichen halten Robotik-Lösungen auch in anderen Bereichen immer stärker Einzug und dürften mittelfristig auch im Haushalt oder in der Pflege eingesetzt werden. Derzeit arbeiten viele namhafte Hersteller an der Entwicklung von Service-Robotern, die entsprechende Aufgaben im Haushalt oder im Bereich Pflege übernehmen können. In diesen Segmenten gehen viele Marktbeobachter mittelfristig von einem Umsatzpotenzial im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich aus. Denn mit Robotiklösungen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen ließen sich enorme Personalkosten einsparen. Auch im Haushalt sehen viele Analysten erhebliches Potential für entsprechende Robotiklösungen.
Der Traum das ein Roboter den Haushalt macht ist teilweise schon verwirklicht worden. Roboter kommen heute in vielen Bereichen vor und sind dort unverzichtbar. Robotersysteme werden in der Industrie, Medizin, Service, Spielzeugen und Militär eingesetzt. Einer der weltweit führenden Robotikhersteller ist KUKA aber auch der Mischkonzern ABB ist in diesem Segment tätig.