113,000€
-0,62%
Echtzeit-Aktienkurs RTX Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der RTX Corp. Aktie
Börsenkurse RTX Corp.
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 112,480€ | -1,33% |
New York | - | - | - | - | 123,490$ | -1,25% |
USA | - | - | - | - | 123,500$ | -1,24% |
Tradegate | - | - | - | - | 112,490€ | -1,13% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 112,490€ | -1,65% |
Xetra | - | - | - | - | 112,780€ | -1,19% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 113,000€ | -0,62% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 123,474$ | -1,26% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 112,490€ | -1,45% |
gettex | - | - | - | - | 112,490€ | -1,30% |
Fundamentaldaten der RTX Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 68,92 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,23 | 2,05% | 50,76 | 2,18 |
2022 [USD] | 67,07 Mrd. | 6,03 Mrd. | 5,20 Mrd. | 3,50 | 1,91% | 32,30 | 2,46 |
2021 [USD] | 64,36 Mrd. | 4,93 Mrd. | 3,86 Mrd. | 2,56 | 1,77% | 44,11 | 2,62 |
2020 [USD] | 56,67 Mrd. | -2,35 Mrd. | -3,52 Mrd. | -2,59 | 1,91% | - | 3,03 |
2019 [USD] | 77,10 Mrd. | 8,24 Mrd. | 5,54 Mrd. | 6,41 | 2,60% | 17,63 | 1,27 |
2018 [USD] | 66,49 Mrd. | 8,28 Mrd. | 5,27 Mrd. | 6,50 | 2,51% | 17,37 | 1,46 |
2017 [USD] | 59,80 Mrd. | 7,76 Mrd. | 4,55 Mrd. | 5,70 | 2,41% | 19,84 | 1,51 |
2016 [USD] | 57,42 Mrd. | 7,13 Mrd. | 5,04 Mrd. | 6,10 | 2,32% | 18,52 | 1,59 |
2015 [USD] | 56,33 Mrd. | 6,47 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,77 | 2,27% | 63,73 | 1,68 |
2014 [USD] | 65,20 Mrd. | 8,89 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,82 | 2,09% | 16,56 | 1,58 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der RTX Corp. Aktie
Die Raytheon Technologies Corporation ist ein Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen, das Systeme und Dienstleistungen für gewerbliche, militärische und staatliche Kunden weltweit anbietet. Es umfasst vier branchenführende Unternehmen - Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space und Raytheon Missiles & Defense. Das Unternehmen, das im Jahr 2020 durch die Fusion der Raytheon Company und des Luft- und Raumfahrtgeschäfts der United Technologies Corporation gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.